黑龙江2014年�级会计�称考试报�点电�
黑龙江报�点电�
| 机构代ç � | 地市å��ç§° | 机构å��ç§° | è�”系人 | è�”系电è¯� | ||
| 18 | 黑龙江 | 黑龙江�财政厅会计管�局 | �� | 0451-53625967 | ||
| 1801 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市会计评价ä¸å¿ƒ | 崔少民 | 0451-84230441 | ||
| 1802 | é½�é½�哈尔市 | é½�é½�哈尔市财政局会计管ç�†ç§‘ | å¼ é•¿å�‹ | 0452-2400527 | ||
| 1803 | 牡丹江市 | 财政局会计管�科 | 姜涛 | 0453-6934808 | ||
| 1804 | 佳木斯市 | 佳木斯财政局会计管�科 | 董建 | 0454-8662245 | ||
| 1805 | å�Œé¸å±±å¸‚ | å�Œé¸å±±è´¢æ”¿å±€ä¼šè®¡ç®¡ç�†ä¸å¿ƒ | 焦阳 | 0469-4282476 | ||
| 1806 | 鹤岗市 | 鹤岗财政局会计管�科 | 艾红波 | 0468-3450408 | ||
| 1807 | 绥化地区 | 绥化财政局会计管�科 | �元龙 | 0455-8101241 | ||
| 1808 | 大庆市 | 大庆财政局会计管�科 | �全力 | 0459-6158127 | ||
| 1809 | 七å�°æ²³å¸‚ | 七å�°æ²³è´¢æ”¿å±€ä¼šè®¡ç®¡ç�†ç§‘ | å¼ å²³ | 0464-8688063 | ||
| 1810 | 伊春市 | 伊春财政局会计管�科 | 曲�� | 0458-3971101 | ||
| 1811 | 鸡西市 | 鸡西市财政局会计管�科 | 王兴 | 0467-2352340/2352920 | ||
| 1812 | 黑河市 | 黑河市财政局会计管�科 | 腾越 | 0456-8227672 | ||
| 1814 | 大兴安å²åœ°åŒº | 大兴安å²åœ°åŒºè´¢æ”¿å±€ä¼šè®¡ç®¡ç�†ç§‘ | è‘£å®�伟 | 0457-6106771/0457-2125897 | ||
| 1815 | 森工总局 | 黑龙江森工总局 | 尹宇航 | 0451-82624280 | ||
| 1816 | 农垦总局(哈尔滨) | 黑龙江�农垦总局 | �阳 | 0451-55198277 | ||
| 1817 | 农垦总局(佳木斯) | |||||
| 1818 | �直 | 黑龙江�财政局会计管�局 | 阎明/江润林 | 0451-87114247/48 | ||
ã€€ã€€è¯´æ˜Žï¼šå› è€ƒè¯•æ”¿ç–ã€�内容ä¸�æ–å�˜åŒ–与调整,233ç½‘æ ¡åˆ�级会计è�Œç§°ç«™æ��供的以上信æ�¯ä»…ä¾›å�‚考,如有异议,请考生以æ�ƒå¨�部门公布的内容为准ï¼�
相关推�
ÍøÐ£¿Î³Ì
| ¿Î³ÌרҵÃû³Æ | ½²Ê¦ | Ô¼Û/ÓÅ»Ý¼Û | Ãâ·ÑÌåÑé | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| 2017Äê³õ¼¶»á¼ÆÊµÎñ¾«½²°à | Áø¶¹¶¹ | £¤200 / £¤200 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶»á¼ÆÊµÎñ¾«½²°à£¨Òƶ¯°æ£© | ׯÐÀ | £¤200 / £¤200 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¾¼Ã·¨»ù´¡¾«½²°à | »ÆÕÂÁî | £¤200 / £¤200 | ![]() |
±¨Ãû |
| 2017Äê³õ¼¶¾¼Ã·¨»ù´¡¾«½²°à£¨Òƶ¯°æ£© | ÍõÓ± | £¤200 / £¤200 | ![]() |
±¨Ãû |




