<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="/rss/rsstyle.css"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>
<![CDATA[会计职称考试-233网校]]>
</title>
<image>
<title>
<![CDATA[会计职称考试]]>
</title>
<link>http://www.233.com/zhongji/</link>
<url>http://www.233.com/zhongji/img/nav_logo.gif</url>
</image>
<description>
<![CDATA[233网校会计职称考试网：提供会计职称考试资讯、考试辅导、会计职称考试时间、会计职称模拟试题、会计职称历年真题]]>
</description>
<link>http://www.233.com/zhongji/</link>
<language>zh-cn</language>
<generator>WWW.233.com</generator>
<ttl>7</ttl>
<copyright>
<![CDATA[Copyright 2004 - 2013 233.com Inc. All Rights Reserved]]>
</copyright>
<pubDate>Mon, 09 May 2016 10:55:00 +0800</pubDate>
<category>
<![CDATA[]]>
</category>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年《中级会计实务》分录及公式：财务报告]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/shiwu/fudao/20160509/105031237.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/shiwu/fudao/20160509/105031237.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[中级会计实务辅导]]>
		</category>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 10:47:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=165910503116902&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/shiwu/fudao/20160509/105031237.html">阅读全文</a><br /><P><STRONG>　　<IMG border=0 alt=233网校 src="http://www.233.com/NewsFiles/2013-12/24/js/zhaozhen428d36f3a5c34898918801688012131c.gif"></STRONG> <A href="http://wx.233.com/tiku/chapter/30-38" target=_blank><FONT color=#0000ff>中级会计师考试《中级会计实务》章节习题 点击进入测试 >></FONT></A></P>
<P><STRONG>　　2016年《中级会计实务》分录及公式整理：</STRONG><STRONG>财务报告</STRONG><STRONG>（第二十章）</STRONG...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年中级会计师考试《财务管理》第七章知识点3]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/cwgl/fudao/20160509/103555785.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/cwgl/fudao/20160509/103555785.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[财务管理辅导]]>
		</category>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 10:30:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=16591035546966&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/cwgl/fudao/20160509/103555785.html">阅读全文</a><br /><P><STRONG>&nbsp;</STRONG>　&nbsp;<IMG border=0 alt=233网校 src="http://www.233.com/NewsFiles/2013-12/24/js/zhaozhen428d36f3a5c34898918801688012131c.gif"> <A href="http://wx.233.com/tiku/chapter/30" target=_blank><FONT color=#0000ff>中级会计师考试章节习题 点击进入测试 >></FONT></A> </P>
<P><STRONG>　　2016年中级会计师考试《财务管理》第七章知识点3</STRONG></P>
<P><STRONG>　　应收账款的功能</STRONG></P...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年中级会计师考试《经济法》第五章知识点8]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/law/fudao/20160509/101500677.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/law/fudao/20160509/101500677.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[经济法辅导]]>
		</category>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 10:10:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=165910150012636&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/law/fudao/20160509/101500677.html">阅读全文</a><br /><P>　　<IMG border=0 alt=233网校 src="http://www.233.com/NewsFiles/2013-12/24/js/zhaozhen428d36f3a5c34898918801688012131c.gif"> <A href="http://wx.233.com/tiku/chapter/30-35" target=_blank><FONT color=#0000ff>中级会计师考试《经济法》章节习题 点击进入测试 >></FONT></A></P>
<P>　　<STRONG>2016年中级会计师考试《经济法》第五章知识点8</STRONG></P>
<P><STRONG>　　买卖合同</STRONG></P>
<P><STRONG>　　(一)买卖合同的概...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年陕西西安中级会计师考试教材领取通知]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/ksyc/tongzhi/shanxi1/20160509/094452157.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/ksyc/tongzhi/shanxi1/20160509/094452157.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[教材领取]]>
		</category>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 09:41:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=165909445247697&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/ksyc/tongzhi/shanxi1/20160509/094452157.html">阅读全文</a><br /><P align=left>　　<IMG border=0 alt=233网校 src="http://www.233.com/NewsFiles/2013-12/24/js/zhaozhen428d36f3a5c34898918801688012131c.gif"> <A href="http://wx.233.com/tiku/chapter/30" target=_blank><FONT color=#0000ff>中级会计师考试章节习题 点击进入测试 >></FONT></A></P>
<P align=center><STRONG>关于领取2016年度会计专业技术资格（中级）考试用书的通知</STRONG></P>
<P>　　各位考生：</P>
<P></P>
<P>　　2016年...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年江苏徐州中级会计师补报名时间6月1日至5日]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/baoming/201605/09093944365.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/baoming/201605/09093944365.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[考试报名]]>
		</category>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 09:37:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=165909394411577&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/baoming/201605/09093944365.html">阅读全文</a><br /><P>　　2016年度全国会计专业技术中、高级资格考试网上报名工作结束后，部分拟报考人员反映由于各种原因错过了网上报名或缴费时间，提出了补报名要求。为更好的服务广大考生、将“两学一做”教育实践活动落实到实处，根据财政部会计资格评价中心《关于做好2016年度全国会计专业技术中、高级资格考试报名相关工作的函》要求，我省将于6月1日至6月7日进行会计专业技术中、高级资格考试补报名工作。 </P>
<P>　　具体时间安排如下： 6月1日至6月5日开放网上注册报名（在3月份已注册但未审核或已审核通过未缴费的考生，不需再次注册，可直接现场审核或缴费），6月5日至6月6日现场审核，6月1日至6月7日网上缴费。 </P>
<P>　　我省继续使用财政部统一网站“全国会计资格评价网”进行网上补报名，补报名阶段不征订考试用书。 ...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年中级会计师考试财务管理每日一练(5月9日)]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/caiwu/20160509/092939713.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/caiwu/20160509/092939713.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[财务管理]]>
		</category>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 00:00:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=16590929395196&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/caiwu/20160509/092939713.html">阅读全文</a><br /><strong>单项选择题</strong><br />1、某企业2010年的销售额为5000万元，变动成本1800万元，固定经营成本1400万元，利息费用50万元，没有优先股，预计2011年销售增长率为20%，则2011年的每股收益增长率为（ &nbsp; &nbsp;）。<br>A．32.5% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />B．41.4% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />C．39.2% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />D．36.6%<br /><br>2、下列定价策略中不属于心理定价策略的是（　）。 <br>A．声望定价<...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年中级会计师考试财务管理每日一练(5月8日)]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/caiwu/20160508/092933523.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/caiwu/20160508/092933523.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[财务管理]]>
		</category>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 00:00:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=165909293355789&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/caiwu/20160508/092933523.html">阅读全文</a><br /><strong>单项选择题</strong><br />1、
	某人拟在3年后用200,000元购买一辆家用轿车，假设银行存款年复利率为6%，此人现在至少应存入银行（　　）元。<br>A．170534<br />B．169492<br />C．167924<br />D．167823<br />
<br /><br>2、1.下列属于通过采取激励方式协调所有者与经营者利益冲突的方法是（　　）。<br>A．股票期权 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />B．解聘<br />C．接收 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />D．监督<br /><br>3、下列属于通过采取激励方式协调所有者与经营者利益冲突的方法是（　　）...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年中级会计师考试财务管理每日一练(5月7日)]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/caiwu/20160507/092927296.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/caiwu/20160507/092927296.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[财务管理]]>
		</category>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 00:00:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=165909292732628&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/caiwu/20160507/092927296.html">阅读全文</a><br /><strong>单项选择题</strong><br />1、&nbsp;利润中心某年的销售收入10 000元，已销产品的变动成本和变动销售费用5 000元，可控固定间接费用1 000元，不可控固定间接费用1 500元，分配来的公司管理费用为1 200元。那么，该部门的“可控边际贡献”为（　）。<br>A．5 000元 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />B．4 000元<br />C．3 500元　 &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />D．2 500元<br /><br>2、
下列关于发放股票股利的表述中，不正确的是（　）。 <br>A．不会导致公司现金流出<br />B．会增加公司流通在外的股票数量<br />C．会改变公司股东权益的内部结构<br /...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年中级会计师考试中级会计实务每日一练(5月9日)]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/shiwulianxi/20160509/092917656.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/shiwulianxi/20160509/092917656.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[中级会计实务]]>
		</category>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 00:00:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=165909291780018&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/shiwulianxi/20160509/092917656.html">阅读全文</a><br /><strong>单项选择题</strong><br />1、
甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人。因甲公司无法偿还到期债务，经协商，乙公司同意甲公司以库存商品偿还其所欠全部债务。债务重组日，重组债务的账面价值为1 000万元；用于偿债商品的账面价值为600万元，公允价值为700万元，增值税额为119万元。不考虑其他因素，该债务重组对甲公司利润总额的影响金额为（　　）。<br>A．100万元　　&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />B．181万元<br />C．281万元　　&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />D．300万元<br />
<br /><br>2、深广公司销售一批商品给红星公司，价款5200000元...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年中级会计师考试中级会计实务每日一练(5月8日)]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/shiwulianxi/20160508/09291167.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/shiwulianxi/20160508/09291167.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[中级会计实务]]>
		</category>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 00:00:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=165909291128834&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/shiwulianxi/20160508/09291167.html">阅读全文</a><br /><strong>单项选择题</strong><br />1、
下列有关商誉减值的说法不正确的是（　　）。 <br>A．与企业合并产生的商誉相关的资产组或资产组组合是指能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合<br />B．商誉难以独立产生现金流量，因此商誉应分摊到相关资产组后进行减值测试<br />C．因吸收合并产生的商誉发生的减值损失应全部反映在购买方个别财务报表中<br />D．包含商誉的资产组发生减值的，应将资产减值损失按商誉与资产组中其他资产的账面价值的比例进行分摊 <br />
<br /><br>2、
2014年1月1日，某公司以融资租赁方式租人固定资产，租赁期为3年，租金总额8300万元，其中2014年年末应付租金3000万元，2015年年末应付租金3000万元，2016年年末应付租金2...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年中级会计师考试中级会计实务每日一练(5月7日)]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/shiwulianxi/20160507/092905957.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/shiwulianxi/20160507/092905957.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[中级会计实务]]>
		</category>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 00:00:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=165909290593906&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/shiwulianxi/20160507/092905957.html">阅读全文</a><br /><strong>单项选择题</strong><br />1、2013年12月31日，甲公司存在一项未决诉讼。根据类似案例的经验判断，该项诉讼败诉的可能性为90%。如果败诉，甲公司将须赔偿对方100万元并承担诉讼费用5万元，但很可能从第三方收到补偿款10万元。2013年12月31日，甲公司应就此项未决诉讼确认的预计负债金额为（　　）万元。<br>A．90<br />B．95<br />C．100<br />D．105<br /><br>2、
甲公司自2014年1月1日起自行研究开发一项新专利技术。适用的所得税税率为25%。甲公司2014年实现利润总额为10000万元。2014年度研发支出为2000万元，其中费用化的支出为800万元，资本化支出为1200万元。2014年7月1日，该项专利技术获得成功并取得专利权。甲...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年中级会计师考试经济法每日一练(5月9日)]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/Economylianxi/20160509/092855212.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/Economylianxi/20160509/092855212.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[经济法]]>
		</category>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 00:00:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=16590928552625&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/Economylianxi/20160509/092855212.html">阅读全文</a><br /><strong>单项选择题</strong><br />1、
下列业务关于适用税率的说法不正确的是（　　）。 <br>A．广播影视服务适用税率为6%<br />B．电信业适用税率为11%<br />C．国际运输服务适用税率为零<br />D．交通运输服务适用税率为11% <br />
<br /><br>2、
根据企业所得税法的规定，非居民企业所得税适用源泉扣缴，扣缴义务人与非居民企业首次签订业务合同的，扣缴义务人向主管税务机关申报办理扣缴税款登记的期限是（　　）。<br>A．自合同签订之日起15日<br />B．自合同签订之日起30日内<br />C．自合同签订之日起45日内<br />D．自合同签订之日起60日内<br />
<br /><br>3、下列各项中，属于部门规章的是（　　）。<br>A．财政部制...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年中级会计师考试经济法每日一练(5月8日)]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/Economylianxi/20160508/092847474.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/Economylianxi/20160508/092847474.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[经济法]]>
		</category>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 00:00:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=165909284769422&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/Economylianxi/20160508/092847474.html">阅读全文</a><br /><strong>单项选择题</strong><br />1、
根据企业所得税法的规定，下列项目中享受税额抵免政策的是（　　）。<br>A．企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入<br />B．创业投资企业从事国家需要重点扶持和鼓励的创业投资的投资额<br />C．安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资<br />D．企业购置用于环境保护专用设备的投资额<br />
<br /><br>2、
根据证券法律制度规定，下列选项关于公开募集基金的表述中，不正确的是（　　）。<br>A．公开募集基金的基金管理人，由基金管理公司或者经国务院证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任<br />B．基金管理人应当自收到准予注册文件之日起6个月内进行基金募集，超过6个月的，应当向国务院证券监...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[2016年中级会计师考试经济法每日一练(5月7日)]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/Economylianxi/20160507/092836745.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/Economylianxi/20160507/092836745.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[经济法]]>
		</category>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 00:00:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=165909283634337&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/lianxi/Economylianxi/20160507/092836745.html">阅读全文</a><br /><strong>单项选择题</strong><br />1、
根据我国《票据法》的规定，持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明后。将被拒绝事由书面通知其前手的期限是（&nbsp;&nbsp;）。 <br>A．3日内<br />B．5日内<br />C．7日内<br />D．10日内 <br />
<br /><br>2、
根据《商业银行法》规定，国务院银行业监督管理机构可以对银行实行接管的条件为（&nbsp;&nbsp;）。 <br>A．银行无信用危机<br />B．银行可能发生信用危机，但不影响存款人利益时<br />C．银行发生信用危机，但不影响存款人利益<br />D．银行发生信用危机，且严重影响存款人利益 <br />
<br /><br>3、
根据我国保险法律制度的规定，下列选项的表述中，...]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title>
		<![CDATA[营改增将成为2016年中级会计师考试热点]]>
		</title>
		<link>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/zixun/dagang/guojia/20160509/092146269.html</link>
		<author>www.233.com</author>
		<guid>http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/zixun/dagang/guojia/20160509/092146269.html</guid>
		<category>
		<![CDATA[政策法规]]>
		</category>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 08:59:00 +0800</pubDate>
		<comments>http://s.233.com/search/comment/?newsid=165909214638746&amp;Domain=zhongji</comments>
		<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.233.comhttp://www.233.com/zhongji/zixun/dagang/guojia/20160509/092146269.html">阅读全文</a><br /><P>　　国务院日前决定，自2016年5月1日起，全面推开营改增试点，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳入试点范围，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。2016年中级会计师考试教材也作出了调整，加入了最新的全面推开营改增试点文件。详阅【<A href="http://www.233.com/zhongji/ksyc/jiexi/20160330/110120365.html" target=_blank><FONT color=#0000ff>官网原文</FONT></A>】。</P>
<P>　　营改增将成为2016年中级会计师考试的热点，考生们一定要认真复习。现将营改增实施后相关税率变化情况进行梳理，希望对大家有所帮助。</P>
<P>　　<STRONG>5月1日...]]>
		</description>
		</item>
</channel>
</rss>