大学英语四六级考试院校考点代码大全
| 贵州大学 | 520010 |
| 贵州大学 | 520011 |
| 贵州大学 | 520012 |
| 贵州大学 | 520013 |
| 贵州大学 | 520014 |
| 贵州师范大学 | 520020 |
| 贵州师范大学 | 520021 |
| 贵阳医学院 | 520030 |
| 遵义医学院 | 520041 |
| 贵阳中医学院 | 520051 |
| 贵阳中医学院 | 520052 |
| 贵州民族学院 | 520060 |
| 贵州财经学院 | 520070 |
| 黔南民族师范学院 | 520081 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 520081 |
| 黔南民族职业技术学院 | 520081 |
| 遵义师范学院 | 520091 |
| 遵义师范学院 | 520092 |
| 遵义师范学院 | 520093 |
| 遵义师范学院 | 520094 |
| 贵阳学院 | 520100 |
| 毕节学院 | 520110 |
| 毕节学院 | 520111 |
| 安顺学院 | 520120 |
| 铜仁学院 | 520131 |
| 凯里学院 | 520140 |
| 兴义民族师范学院 | 520151 |
| 六盘水师范学院 | 520160 |
| 贵州商业高等专科学校 | 520170 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 520180 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 520200 |
| 贵州航天职业技术学院 | 520210 |
| 贵州交通职业技术学院 | 520220 |
| 贵州师范学院 | 520230 |
| 黔南民族职业技术学院 | 520240 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 520250 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 520251 |
相关推荐







