2017年全国会计专业技术资格考试中级资格考试“金榜”名单公布
请个人通讯地址和电话信息变动的上榜考生按照“级别+姓名+地址+邮编+电话“的格式,将信息发送至rencaichu@naacc.org.cn,以便我们按照您的地址为您快递荣誉证书。
| 序号 | 姓名 | 考号 | 省份 | 考试成绩(分) | 名次 | |||
| 财务管理 | 经济法 | 中级会计实务 | 总分 | |||||
| 1 | 李东明 | 12507004402 | 山东 | 100 | 96 | 0 | 294 | 1 |
| 2 | 刘红 | 12702011750 | 湖北 | 98 | 96 | 99 | 293 | 2 |
| 3 | 向敏娟 | 12715000216 | 湖北 | 94 | 98 | 99 | 291 | 3 |
| 4 | 敬青苗 | 12801011997 | 湖南 | 99 | 95 | 97 | 291 | 3 |
| 5 | 贺芳 | 11605000121 | 辽宁 | 100 | 96 | 94 | 290 | 5 |
| 6 | 吴显嘉 | 11904002730 | 上海 | 95 | 97 | 0 | 290 | 5 |
| 7 | 李世杰 | 12102010185 | 浙江 | 99 | 0 | 99 | 290 | 5 |
| 8 | 黄仁淇 | 12910007354 | 广东 | 97 | 95 | 98 | 290 | 5 |
| 9 | 何玲 | 13203000580 | 四川 | 94 | 97 | 99 | 290 | 5 |
| 10 | 王硕 | 11136004738 | 北京 | 95 | 100 | 94 | 289 | 10 |
| 11 | 张维意 | 11131005367 | 北京 | 0 | 97 | 0 | 289 | 10 |
| 12 | 蔡丽芬 | 12105002799 | 浙江 | 0 | 0 | 100 | 289 | 10 |
| 13 | 汪娟 | 12108000719 | 浙江 | 95 | 97 | 97 | 289 | 10 |
| 14 | 谢燕红 | 12308000610 | 福建 | 98 | 98 | 93 | 289 | 10 |
| 15 | 陈晓红 | 12702013145 | 湖北 | 95 | 96 | 98 | 289 | 10 |
| 16 | 陈达亮 | 12910000404 | 广东 | 96 | 95 | 98 | 289 | 10 |
| 17 | 胡晨恺 | 12101013701 | 浙江 | 98 | 90 | 100 | 288 | 17 |
| 18 | 李洁 | 12803000191 | 湖南 | 98 | 91 | 99 | 288 | 17 |
| 19 | 陈曾慧 | 13223003786 | 四川 | 94 | 94 | 100 | 288 | 17 |
| 20 | 罗媛 | 13205001005 | 四川 | 96 | 98 | 94 | 288 | 17 |
| 21 | 王漫情 | 12208010962 | 安徽 | 93 | 97 | 97 | 287 | 21 |
| 22 | 魏红 | 12206000918 | 安徽 | 92 | 96 | 0 | 287 | 21 |
| 23 | 贾沙沙 | 12604001060 | 河南 | 92 | 99 | 96 | 287 | 21 |
| 24 | 付微 | 12702005578 | 湖北 | 94 | 94 | 99 | 287 | 21 |
| 25 | 陈亚东 | 13218000540 | 四川 | 0 | 96 | 0 | 287 | 21 |
| 26 | 沈斌 | 13201014129 | 四川 | 95 | 93 | 99 | 287 | 21 |
| 27 | 万春艳 | 13216000707 | 四川 | 99 | 96 | 0 | 287 | 21 |
| 28 | 李进 | 13501000761 | 云南 | 98 | 92 | 97 | 287 | 21 |
| 29 | 杨静 | 11914004602 | 上海 | 97 | 91 | 98 | 286 | 29 |
| 30 | 刘文霏 | 12501008703 | 山东 | 95 | 93 | 98 | 286 | 29 |
| 31 | 王现磊 | 12601015789 | 河南 | 93 | 96 | 97 | 286 | 29 |
| 32 | 左秀朋 | 12602001601 | 河南 | 0 | 96 | 0 | 286 | 29 |
| 33 | 张丽 | 12801018399 | 湖南 | 99 | 0 | 0 | 286 | 29 |
| 34 | 易惠芳 | 12902010632 | 广东 | 98 | 94 | 94 | 286 | 29 |
| 35 | 刘红培 | 11150000314 | 北京 | 0 | 95 | 0 | 285 | 35 |
| 36 | 王右武 | 11141000540 | 北京 | 96 | 92 | 97 | 285 | 35 |
| 37 | 张娜娜 | 11138002225 | 北京 | 97 | 98 | 0 | 285 | 35 |
| 38 | 马东梅 | 11401008777 | 山西 | 97 | 98 | 0 | 285 | 35 |
| 39 | 王威 | 11401009885 | 山西 | 0 | 98 | 0 | 285 | 35 |
| 40 | 谢轶斐 | 11906001813 | 上海 | 98 | 91 | 96 | 285 | 35 |
| 41 | 苏小龙 | 12101009736 | 浙江 | 92 | 97 | 96 | 285 | 35 |
| 42 | 纪雅男 | 12408001024 | 江西 | 96 | 98 | 0 | 285 | 35 |
| 43 | 武晓晓 | 12501008696 | 山东 | 95 | 94 | 96 | 285 | 35 |
| 44 | 李沙沙 | 12602000536 | 河南 | 93 | 94 | 98 | 285 | 35 |
| 45 | 吕书天 | 12601015674 | 河南 | 99 | 93 | 93 | 285 | 35 |
| 46 | 龙晶晶 | 12801003725 | 湖南 | 99 | 91 | 95 | 285 | 35 |
| 47 | 罗朦 | 12803001611 | 湖南 | 96 | 95 | 94 | 285 | 35 |
| 48 | 林晓鑫 | 12902024764 | 广东 | 98 | 92 | 95 | 285 | 35 |
| 49 | 毛丽君 | 12910005889 | 广东 | 97 | 92 | 96 | 285 | 35 |
| 50 | 周蓉 | 12902019189 | 广东 | 94 | 94 | 97 | 285 | 35 |
| 51 | 江俊 | 13220000481 | 四川 | 95 | 0 | 97 | 285 | 35 |
| 52 | 黄熠 | 11137003977 | 北京 | 97 | 0 | 0 | 284 | 52 |
| 53 | 韩春明 | 11808001859 | 黑龙江 | 0 | 0 | 99 | 284 | 52 |
| 54 | 李洋洋 | 12001018204 | 江苏 | 95 | 96 | 93 | 284 | 52 |
| 55 | 张俐 | 12001012228 | 江苏 | 95 | 0 | 0 | 284 | 52 |
| 56 | 林琼慧 | 12103003938 | 浙江 | 91 | 94 | 99 | 284 | 52 |
| 57 | 索雪艳 | 12101009399 | 浙江 | 93 | 94 | 97 | 284 | 52 |
| 58 | 姚赟 | 12101016190 | 浙江 | 0 | 93 | 94 | 284 | 52 |
| 59 | 张莉 | 12104002398 | 浙江 | 92 | 95 | 97 | 284 | 52 |
| 60 | 赵寒君 | 12108000272 | 浙江 | 95 | 91 | 98 | 284 | 52 |
| 61 | 周雪 | 12101011034 | 浙江 | 95 | 92 | 97 | 284 | 52 |
| 62 | 姚卓静 | 12208009853 | 安徽 | 93 | 94 | 97 | 284 | 52 |
| 63 | 张伟棋 | 12305000861 | 福建 | 95 | 90 | 99 | 284 | 52 |
| 64 | 刘远梅 | 12402003113 | 江西 | 88 | 96 | 100 | 284 | 52 |
| 65 | 刘建 | 12502009253 | 山东 | 97 | 94 | 0 | 284 | 52 |
| 66 | 王海霞 | 12501008311 | 山东 | 91 | 95 | 98 | 284 | 52 |
| 67 | 翟丹丹 | 12508005240 | 山东 | 97 | 0 | 0 | 284 | 52 |
| 68 | 李海荣 | 12703000708 | 湖北 | 94 | 93 | 97 | 284 | 52 |
| 69 | 施源 | 13201002165 | 四川 | 99 | 90 | 95 | 284 | 52 |
| 70 | 杨帆 | 13501001442 | 云南 | 97 | 91 | 96 | 284 | 52 |
| 71 | 汤宇莹 | 11136008137 | 北京 | 0 | 98 | 0 | 283 | 71 |
| 72 | 高崇 | 11801000814 | 黑龙江 | 99 | 90 | 94 | 283 | 71 |
| 73 | 辛玲 | 11801002752 | 黑龙江 | 93 | 92 | 98 | 283 | 71 |
| 74 | 姚俊娜 | 11928001063 | 上海 | 0 | 0 | 96 | 283 | 71 |
| 75 | 郭晓娟 | 12005002155 | 江苏 | 96 | 92 | 95 | 283 | 71 |
| 76 | 朱梨梨 | 12002001397 | 江苏 | 91 | 0 | 97 | 283 | 71 |
| 77 | 黄景辉 | 12208009777 | 安徽 | 92 | 97 | 94 | 283 | 71 |
| 78 | 李江华 | 12301004430 | 福建 | 95 | 94 | 94 | 283 | 71 |
| 79 | 李丽仙 | 12301006287 | 福建 | 0 | 96 | 0 | 283 | 71 |
| 80 | 龙欢 | 12304000960 | 福建 | 88 | 96 | 99 | 283 | 71 |
| 81 | 冷丽玲 | 12409001211 | 江西 | 95 | 0 | 0 | 283 | 71 |
| 82 | 王立娜 | 12512000756 | 山东 | 0 | 0 | 99 | 283 | 71 |
| 83 | 王笑岩 | 12501011892 | 山东 | 94 | 0 | 94 | 283 | 71 |
| 84 | 薛琦 | 12506003062 | 山东 | 97 | 94 | 92 | 283 | 71 |
| 85 | 李劼 | 12611000923 | 河南 | 87 | 97 | 99 | 283 | 71 |
| 86 | 赵艳利 | 12601017825 | 河南 | 0 | 94 | 93 | 283 | 71 |
| 87 | 李凤星 | 12811000293 | 湖南 | 96 | 94 | 93 | 283 | 71 |
| 88 | 彭文亮 | 12804001239 | 湖南 | 93 | 94 | 96 | 283 | 71 |
| 89 | 文秀 | 12801009341 | 湖南 | 96 | 89 | 98 | 283 | 71 |
| 90 | 余健 | 12802002061 | 湖南 | 97 | 93 | 0 | 283 | 71 |
| 91 | 张璇 | 12801011202 | 湖南 | 96 | 91 | 96 | 283 | 71 |
| 92 | 陈嘉琪 | 12901007564 | 广东 | 97 | 93 | 93 | 283 | 71 |
| 93 | 蔡伟先 | 13101003452 | 海南 | 91 | 95 | 97 | 283 | 71 |
| 94 | 罗章伟 | 13201017945 | 四川 | 95 | 93 | 95 | 283 | 71 |
| 95 | 朱翔 | 13201022729 | 四川 | 0 | 93 | 0 | 283 | 71 |
| 96 | 别晓雷 | 11131003380 | 北京 | 96 | 93 | 93 | 282 | 96 |
| 97 | 赵艳丽 | 11136008112 | 北京 | 98 | 0 | 0 | 282 | 96 |
| 98 | 常玉凤 | 11301007990 | 河北 | 98 | 0 | 92 | 282 | 96 |
| 99 | 邓妍鑫 | 11309000866 | 河北 | 97 | 90 | 95 | 282 | 96 |
| 100 | 时冬梅 | 11307005129 | 河北 | 0 | 95 | 0 | 282 | 96 |
| 101 | 许培华 | 11303000423 | 河北 | 94 | 90 | 98 | 282 | 96 |
| 102 | 刘晋云 | 11405000062 | 山西 | 97 | 89 | 96 | 282 | 96 |
| 103 | 王星 | 11407000017 | 山西 | 94 | 90 | 98 | 282 | 96 |
| 104 | 王云娇 | 11401011314 | 山西 | 0 | 97 | 96 | 282 | 96 |
| 105 | 董莹莹 | 11603000003 | 辽宁 | 96 | 90 | 96 | 282 | 96 |
| 106 | 朱应霞 | 11910003137 | 上海 | 0 | 91 | 0 | 282 | 96 |
| 107 | 冯炳僖 | 12101010919 | 浙江 | 90 | 95 | 97 | 282 | 96 |
| 108 | 蒋茹茹 | 12103001269 | 浙江 | 97 | 87 | 98 | 282 | 96 |
| 109 | 林泉 | 12101011802 | 浙江 | 93 | 94 | 95 | 282 | 96 |
| 110 | 杨英帅 | 12502006610 | 山东 | 95 | 96 | 91 | 282 | 96 |
| 111 | 王盼 | 12601021051 | 河南 | 0 | 95 | 0 | 282 | 96 |
| 112 | 周小景 | 12601022458 | 河南 | 0 | 0 | 99 | 282 | 96 |
| 113 | 陈泉 | 12707001026 | 湖北 | 99 | 89 | 94 | 282 | 96 |
| 114 | 杨飘莹 | 12708001133 | 湖北 | 90 | 97 | 95 | 282 | 96 |
| 115 | 陈健 | 12801011107 | 湖南 | 91 | 93 | 98 | 282 | 96 |
| 116 | 陈李燕 | 12801009274 | 湖南 | 92 | 98 | 92 | 282 | 96 |
| 117 | 侯仁会 | 12801011429 | 湖南 | 94 | 90 | 98 | 282 | 96 |
| 118 | 雷林 | 12801001343 | 湖南 | 96 | 87 | 99 | 282 | 96 |
| 119 | 周珍娟 | 12801011965 | 湖南 | 97 | 92 | 93 | 282 | 96 |
| 120 | 范洁 | 12902038549 | 广东 | 0 | 0 | 100 | 282 | 96 |
| 121 | 卢伟领 | 12901026260 | 广东 | 94 | 93 | 95 | 282 | 96 |
| 122 | 梁黛茜 | 13001001034 | 广西 | 96 | 91 | 95 | 282 | 96 |
| 123 | 邱正国 | 13002000804 | 广西 | 95 | 90 | 97 | 282 | 96 |
| 124 | 白雪霞 | 13201015440 | 四川 | 91 | 95 | 96 | 282 | 96 |
| 125 | 陈洁 | 13201024583 | 四川 | 0 | 95 | 96 | 282 | 96 |
| 126 | 何东霞 | 13202003219 | 四川 | 90 | 94 | 98 | 282 | 96 |
| 127 | 蒋良超 | 13218000275 | 四川 | 96 | 95 | 91 | 282 | 96 |
| 128 | 李玲 | 13220000299 | 四川 | 95 | 95 | 92 | 282 | 96 |
| 129 | 曾敏 | 13501000903 | 云南 | 97 | 89 | 96 | 282 | 96 |
热点推荐:2017中级会计师成绩查询时间|合格标准全面解析
233网校中级会计师2018年招生启动,现在报名,听2017年课程,考试不过2018年继续学习,讲师全方位解析教材知识点【点击听课>>】

