2010年淄博工程造价专业人员考试土建初级取证通过人员名单
淄博土建初级取证通过人员名单
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 3703100010000004 | 张希春 | 无 |
| 2 | 3703100010000008 | 王卫 | 无 |
| 3 | 3703100010000012 | 苗兴涛 | 无 |
| 4 | 3703100010000015 | 邱翠芳 | 淄博市原山林场 |
| 5 | 3703100010000016 | 孙元利 | 无 |
| 6 | 3703100010000017 | 徐树强 | 山东美源丞市政工程发展有限公司 |
| 7 | 3703100010000022 | 张艳宁 | 无 |
| 8 | 3703100010000023 | 王杰 | 无 |
| 9 | 3703100010000024 | 丁平平 | 无 |
| 10 | 3703100010000025 | 毕红丽 | 无 |
| 11 | 3703100010000037 | 李圳 | 淄博市淄川远东建筑安装有限公司 |
| 12 | 3703100010000038 | 陈翠玲 | 无 |
| 13 | 3703100010000039 | 黄晓 | 淄博长远工程造价事务所 |
| 14 | 3703100010000042 | 吴丹 | 高青县建筑安装总公司 |
| 15 | 3703100010000046 | 孙式凯 | 淄博周一建筑工程有限公司 |
| 16 | 3703100010000050 | 陈绪祥 | 淄博市淄川麓泉建筑安装工程有限公司 |
| 17 | 3703100010000056 | 臧洪涛 | 无 |
| 18 | 3703100010000057 | 李方勇 | 山东万鑫建设有限公司 |
| 19 | 3703100010000058 | 罗云飞 | 山东万鑫建设有限公司 |
| 20 | 3703100010000059 | 王玥 | 山东万鑫建设有限公司 |
| 21 | 3703100010000065 | 邢成强 | 无 |
| 22 | 3703100010000066 | 荆涛 | 无 |
| 23 | 3703100010000071 | 宋强 | 山东博华工程造价咨询有限公司 |
| 24 | 3703100010000072 | 巩鹏贤 | 山东博华工程造价咨询有限公司 |
| 25 | 3703100010000073 | 黄雁准 | 无 |
| 26 | 3703100010000082 | 满虹 | 无 |
| 27 | 3703100010000083 | 孙圣峰 | 无 |
| 28 | 3703100010000084 | 王晓丽 | 无 |
| 29 | 3703100010000085 | 吴栋 | 山东胜利钢管有限公司 |
| 30 | 3703100010000092 | 胡鹏 | 山东万鑫建设有限公司 |
| 31 | 3703100010000093 | 田刚 | 山东万鑫建设有限公司 |
| 32 | 3703100010000094 | 张龙 | 山东万鑫建设有限公司 |
| 33 | 3703100010000095 | 王金浩 | 山东万鑫建设有限公司 |
| 34 | 3703100010000097 | 杜军明 | 山东欣欣园置业有限公司 |
| 35 | 3703100010000098 | 史新安 | 无 |
| 36 | 3703100010000099 | 王家开 | 山东省安信置业有限公司 |
| 37 | 3703100010000100 | 孔凡军 | 沂源县鸿基建筑工程有限公司 |
| 38 | 3703100010000104 | 王成 | 无 |
| 39 | 3703100010000107 | 边培培 | 山东高阳建设有限公司 |
| 40 | 3703100010000108 | 牛著廷 | 山东高阳建设有限公司 |
| 41 | 3703100010000109 | 王晓君 | 山东高阳建设有限公司 |
| 42 | 3703100010000112 | 张新新 | 山东高阳建设有限公司 |
| 43 | 3703100010000113 | 刘鲁 | 山东高阳建设有限公司 |
| 44 | 3703100010000114 | 张海霞 | 无 |
| 45 | 3703100010000116 | 孙小金 | 山东坤升控股有限公司 |
| 46 | 3703100010000122 | 安在立 | 淄博盛康房地产开发有限责任公司 |
| 47 | 3703100010000124 | 崔鹏 | 无 |
| 48 | 3703100010000125 | 刘吉 | 无 |
| 49 | 3703100010000126 | 张真珍 | 无 |
| 50 | 3703100010000127 | 俞蕾 | 无 |
| 51 | 3703100010000132 | 陈庆伟 | 无 |
| 52 | 3703100010000133 | 刘佳丽 | 无 |
| 53 | 3703100010000135 | 刘文亮 | 淄博至诚工程造价有限公司 |
| 54 | 3703100010000145 | 邰志娟 | 无 |
| 55 | 3703100010000148 | 傅燕 | 无 |
| 56 | 3703100010000149 | 翟雅静 | 无 |
| 57 | 3703100010000157 | 边洪涛 | 山东高阳建设有限公司 |
| 58 | 3703100010000158 | 隋磊 | 淄博市临淄区审计局 |
| 59 | 3703100010000161 | 牛婷婷 | 无 |
| 60 | 3703100010000163 | 韩丁丁 | 无 |
| 61 | 3703100010000166 | 殷美曼 | 无 |
| 62 | 3703100010000168 | 张梦茜 | 无 |
| 63 | 3703100010000170 | 张文超 | 无 |
| 64 | 3703100010000172 | 何胜男 | 无 |
| 65 | 3703100010000173 | 梁迎 | 无 |
| 66 | 3703100010000174 | 张国芬 | 无 |
| 67 | 3703100010000177 | 王付军 | 山东方大工程有限责任公司 |
| 68 | 3703100010000178 | 张琳琳 | 山东方大工程有限责任公司 |
| 69 | 3703100010000179 | 陈锐 | 山东方大工程有限责任公司 |
| 70 | 3703100010000190 | 陈莎莎 | 淄博市水利勘探设计院 |
| 71 | 3703100010000191 | 刘丽君 | 淄博市水利勘探设计院 |
| 72 | 3703100010000192 | 张倩 | 无 |
| 73 | 3703100010000193 | 朱秀梅 | 无 |
| 74 | 3703100010000194 | 刘超越 | 无 |
| 75 | 3703100010000200 | 刘承蔚 | 无 |
| 76 | 3703100010000215 | 杨士国 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 |
| 77 | 3703100010000218 | 张婷婷 | 无 |
| 78 | 3703100010000219 | 赵洪霞 | 无 |
| 79 | 3703100010000221 | 魏桃蕃 | 山东送变电工程公司 |
| 80 | 3703100010000223 | 宋明悦 | 无 |
| 81 | 3703100010000224 | 巩相臣 | 无 |
| 82 | 3703100010000225 | 巩建楼 | 无 |
| 83 | 3703100010000226 | 李汝健 | 无 |
| 84 | 3703100010000227 | 李媛媛 | 无 |
| 85 | 3703100010000228 | 岳姗姗 | 无 |
| 86 | 3703100010000231 | 王世伟 | 山东新城建工股份有限公司 |
| 87 | 3703100010000234 | 张玉军 | 无 |
| 88 | 3703100010000237 | 张尧 | 无 |
| 89 | 3703100010000241 | 巩象节 | 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 |
| 90 | 3703100010000244 | 毕玉涛 | 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 |
| 91 | 3703100010000245 | 毕立凯 | 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 |
| 92 | 3703100010000247 | 黄玉涛 | 无 |
| 93 | 3703100010000249 | 王成芬 | 淄博鸿林建筑安装有限公司 |
| 94 | 3703100010000250 | 李凤 | 淄博鸿林建筑安装有限公司 |
| 95 | 3703100010000257 | 崔若飞 | 无 |
| 96 | 3703100010000259 | 王裕柱 | 山东众德建设项目管理有限公司 |
| 97 | 3703100010000260 | 胡茂刚 | 山东众德建设项目管理有限公司 |
| 98 | 3703100010000261 | 张启 | 山东众德建设项目管理有限公司 |
| 99 | 3703100010000262 | 陈健 | 无 |
| 100 | 3703100010000263 | 李明超 | 山东正信工程造价咨询有限公司 |
| 101 | 3703100010000267 | 徐京峰 | 无 |
| 102 | 3703100010000275 | 孙瑞 | 无 |
| 103 | 3703100010000277 | 耿烨 | 无 |
| 104 | 3703100010000278 | 胡蒙萌 | 无 |
| 105 | 3703100010000285 | 宗玮 | 山东中桥工程咨询有限公司 |
| 106 | 3703100010000287 | 田承奎 | 山东中桥工程咨询有限公司 |
| 107 | 3703100010000288 | 吴秋梅 | 淄博市临淄区齐兴建筑安装工程公司 |
| 108 | 3703100010000289 | 庄云超 | 无 |
| 109 | 3703100010000301 | 徐太彬 | 无 |
| 110 | 3703100010000303 | 孙清敏 | 无 |
| 111 | 3703100010000304 | 冯名来 | 无 |
| 112 | 3703100010000305 | 刘晓艳 | 无 |
| 113 | 3703100010000306 | 孙凤振 | 无 |
| 114 | 3703100010000307 | 谭小涛 | 无 |
| 115 | 3703100010000308 | 曹广进 | 无 |
| 116 | 3703100010000309 | 宋玉玉 | 无 |
| 117 | 3703100010000310 | 白蒙蒙 | 无 |
| 118 | 3703100010000315 | 潘页页 | 无 |
| 119 | 3703100010000319 | 杜倩倩 | 无 |
| 120 | 3703100010000320 | 宁少华 | 无 |
| 121 | 3703100010000321 | 张翠翠 | 无 |
| 122 | 3703100010000323 | 于海萍 | 无 |
| 123 | 3703100010000324 | 王学燕 | 无 |
| 124 | 3703100010000328 | 王丽环 | 无 |
| 125 | 3703100010000336 | 杨斐华 | 无 |
| 126 | 3703100010000338 | 孙成光 | 无 |
| 127 | 3703100010000339 | 张红伟 | 无 |
| 128 | 3703100010000340 | 程涛 | 无 |
| 129 | 3703100010000342 | 荆莉雯 | 无 |
| 130 | 3703100010000343 | 郑华盛 | 无 |
| 131 | 3703100010000344 | 张志磊 | 无 |
| 132 | 3703100010000349 | 刘梅玉 | 无 |
| 133 | 3703100010000350 | 宋传刚 | 无 |
| 134 | 3703100010000351 | 常元伟 | 无 |
| 135 | 3703100010000353 | 白立旺 | 无 |
| 136 | 3703100010000354 | 索富令 | 无 |
| 137 | 3703100010000355 | 王孟洋 | 无 |
| 138 | 3703100010000356 | 王蕊 | 无 |
| 139 | 3703100010000360 | 刘雷兴 | 无 |
| 140 | 3703100010000361 | 陈兴隆 | 无 |
| 141 | 3703100010000372 | 李振华 | 无 |
| 142 | 3703100010000379 | 徐乐 | 无 |
| 143 | 3703100010000380 | 周盛凯 | 山东广尔建设有限公司 |
| 144 | 3703100010000381 | 边银花 | 无 |
| 145 | 3703100010000383 | 王立胜 | 山东仲泰工程造价咨询有限公司 |
| 146 | 3703100010000394 | 姜楠 | 九冶建设有限公司 |
| 147 | 3703100010000401 | 李秋锋 | 无 |
| 148 | 3703100010000402 | 陈刚 | 无 |
| 149 | 3703100010000403 | 史继业 | 无 |
| 150 | 3703100010000406 | 张朋 | 无 |
| 151 | 3703100010000407 | 郑新亮 | 淄博众瑞建工有限公司 |
| 152 | 3703100010000411 | 金鹏 | 无 |
| 153 | 3703100010000412 | 袁鑫明 | 无 |
| 154 | 3703100010000419 | 刘振中 | 无 |
| 155 | 3703100010000428 | 陈超 | 无 |
| 156 | 3703100010000429 | 刘玉涛 | 无 |
| 157 | 3703100010000446 | 袁波 | 无 |
| 158 | 3703100010000448 | 董廷会 | 无 |
| 159 | 3703100010000449 | 杜荣燕 | 无 |
| 160 | 3703100010000450 | 杜倩 | 无 |
| 161 | 3703100010000455 | 匡鑫 | 无 |
| 162 | 3703100010000458 | 马化伦 | 无 |
| 163 | 3703100010000461 | 李国召 | 无 |
| 164 | 3703100010000462 | 张雪梅 | 无 |
| 165 | 3703100010000463 | 罗凯 | 无 |
| 166 | 3703100010000465 | 于卉珍 | 无 |
| 167 | 3703100010000466 | 郝玲玲 | 无 |
| 168 | 3703100010000467 | 孟海明 | 无 |
| 169 | 3703100010000468 | 刘凤 | 无 |
| 170 | 3703100010000469 | 梁翠玉 | 无 |
| 171 | 3703100010000470 | 卞娜 | 无 |
| 172 | 3703100010000471 | 刘公仲 | 无 |
| 173 | 3703100010000472 | 陈方方 | 无 |
| 174 | 3703100010000473 | 屈文京 | 无 |
| 175 | 3703100010000474 | 于文聪 | 无 |
| 176 | 3703100010000476 | 葛飞 | 无 |
| 177 | 3703100010000477 | 秦方方 | 无 |
| 178 | 3703100010000479 | 张小平 | 无 |
| 179 | 3703100010000480 | 付琳 | 无 |
| 180 | 3703100010000482 | 顾欢欢 | 无 |
| 181 | 3703100010000484 | 李凤红 | 无 |
| 182 | 3703100010000485 | 郭倩倩 | 无 |
| 183 | 3703100010000488 | 张红卿 | 无 |
| 184 | 3703100010000489 | 尚兴龙 | 无 |
| 185 | 3703100010000490 | 杨竣元 | 无 |
| 186 | 3703100010000491 | 戚元伟 | 无 |
| 187 | 3703100010000494 | 姜海燕 | 无 |
| 188 | 3703100010000495 | 周龙 | 无 |
| 189 | 3703100010000496 | 王艳 | 无 |
| 190 | 3703100010000497 | 郭春凤 | 无 |
| 191 | 3703100010000498 | 曹振祥 | 无 |
| 192 | 3703100010000499 | 孙垂东 | 无 |
| 193 | 3703100010000508 | 吴红杰 | 无 |
| 194 | 3703100010000528 | 侯磊 | 无 |
| 195 | 3703100010000529 | 刘万丽 | 无 |
| 196 | 3703100010000532 | 王凯 | 无 |
| 197 | 3703100010000534 | 马方田 | 无 |
| 198 | 3703100010000535 | 刘杉 | 无 |
| 199 | 3703100010000536 | 马骥 | 无 |
| 200 | 3703100010000537 | 许以升 | 无 |
| 201 | 3703100010000539 | 姜珊珊 | 无 |
| 202 | 3703100010000540 | 王鹏 | 无 |
| 203 | 3703100010000541 | 商明月 | 无 |
| 204 | 3703100010000542 | 王鲁丽 | 无 |
| 205 | 3703100010000543 | 邓小洋 | 无 |
| 206 | 3703100010000544 | 林春燕 | 无 |
| 207 | 3703100010000545 | 张珍珍 | 无 |
| 208 | 3703100010000547 | 徐信法 | 无 |
| 209 | 3703100010000548 | 王娣 | 无 |
| 210 | 3703100010000549 | 徐虹申 | 无 |
| 211 | 3703100010000551 | 李响 | 无 |
| 212 | 3703100010000552 | 邵婷婷 | 无 |
| 213 | 3703100010000553 | 查冬梅 | 无 |
| 214 | 3703100010000554 | 逄彩云 | 无 |
| 215 | 3703100010000556 | 杨霞 | 无 |
| 216 | 3703100010000559 | 李雯静 | 无 |
| 217 | 3703100010000560 | 陈文涛 | 无 |
| 218 | 3703100010000561 | 陈超 | 无 |
| 219 | 3703100010000562 | 白兴利 | 无 |
| 220 | 3703100010000565 | 袁伟 | 无 |
| 221 | 3703100010000566 | 张晓燕 | 无 |
| 222 | 3703100010000567 | 蒋志明 | 无 |
| 223 | 3703100010000568 | 顾瑞 | 无 |
| 224 | 3703100010000569 | 谢晓敏 | 无 |
| 225 | 3703100010000570 | 郑华 | 无 |
| 226 | 3703100010000571 | 曲海飞 | 无 |
| 227 | 3703100010000572 | 石长如 | 无 |
| 228 | 3703100010000575 | 王昕娜 | 无 |
| 229 | 3703100010000576 | 房立艳 | 无 |
| 230 | 3703100010000577 | 李小爱 | 无 |
| 231 | 3703100010000578 | 孙晋凯 | 无 |
| 232 | 3703100010000579 | 苏慧 | 无 |
| 233 | 3703100010000580 | 董光永 | 无 |
| 234 | 3703100010000581 | 迟元杰 | 无 |
| 235 | 3703100010000586 | 殷立娟 | 无 |
| 236 | 3703100010000589 | 王骁 | 无 |
| 237 | 3703100010000591 | 赵娜 | 无 |
| 238 | 3703100010000592 | 韩笑笑 | 无 |
| 239 | 3703100010000593 | 刘翠萍 | 无 |
| 240 | 3703100010000594 | 李敏 | 无 |
| 241 | 3703100010000595 | 韩钰 | 无 |
| 242 | 3703100010000596 | 刘超 | 无 |
| 243 | 3703100010000597 | 闫芳芳 | 无 |
| 244 | 3703100010000600 | 姜晓 | 无 |
| 245 | 3703100010000611 | 孙毅 | 无 |
| 246 | 3703100010000617 | 华梅 | 无 |
| 247 | 3703100010000621 | 许志鹏 | 山东万鑫建设有限公司 |
| 248 | 3703100010000622 | 周玉 | 无 |
| 249 | 3703100010000623 | 李惠民 | 无 |
| 250 | 3703100010000624 | 刘晓华 | 无 |
| 251 | 3703100010000625 | 巩健民 | 无 |
| 252 | 3703100010000629 | 王迪 | 无 |
| 253 | 3703100010000630 | 李志行 | 中房集团淄博市城市建设综合开发公司 |
| 254 | 3703100010000631 | 王晓飞 | 无 |
| 255 | 3703100010000632 | 谭其良 | 无 |
| 256 | 3703100010000635 | 杜祯康 | 山东博华工程造价咨询有限公司 |
| 257 | 3703100010000646 | 郭铭 | 无 |
| 258 | 3703100010000649 | 杨玉军 | 无 |
| 259 | 3703100010000653 | 梁福增 | 无 |
| 260 | 3703100010000657 | 徐业龙 | 无 |
| 261 | 3703100010000669 | 齐申 | 沂源县城关建筑工程有限公司 |
| 262 | 3703100010000671 | 崔翔 | 淄博天基安装工程有限公司 |
| 263 | 3703100010000674 | 周龙先 | 无 |
| 264 | 3703100010000675 | 姚彦敏 | 山东中桥工程咨询有限公司 |
| 265 | 3703100010000679 | 梁王虎 | 无 |
| 266 | 3703100010000681 | 江海翠 | 山东鲁王建工有限责任公司 |
| 267 | 3703100010000702 | 张宜刚 | 山东方大工程有限责任公司 |
| 268 | 3703100010000705 | 岳刚 | 山东新城建工股份有限公司 |
| 269 | 3703100010000720 | 顾文勇 | 无 |
| 270 | 3703100010000723 | 马晓双 | 无 |
| 271 | 3703100010000724 | 于雪丽 | 无 |
| 272 | 3703100010000729 | 高滢 | 山东金城建工有限公司 |
| 273 | 3703100010000731 | 张川 | 山东仲泰工程造价咨询有限公司 |
| 274 | 3703100010000734 | 王超 | 淄博市临淄区房屋建设综合开发公司 |
| 275 | 3703100010000735 | 耿超 | 无 |
| 276 | 3703100010000740 | 陈维娜 | 中国石化齐鲁分公司第二化肥厂 |
| 277 | 3703100010000742 | 郭强 | 无 |
| 278 | 3703100010000743 | 任呈树 | 中国石化集团第十建设公司 |
| 279 | 3703100010000747 | 陈秀娟 | 无 |
| 280 | 3703100010000748 | 李晨 | 无 |
| 281 | 3703100010000749 | 石仑 | 山东中桥工程咨询有限公司 |
| 282 | 3703100010000750 | 刘文鹏 | 无 |
| 283 | 3703100010000751 | 田昭飞 | 淄博政泰市政工程施工有限公司 |
| 284 | 3703100010000752 | 巨燕 | 淄博金宏建设有限责任公司 |
| 285 | 3703100010000753 | 徐立爱 | 无 |
| 286 | 3703100010000755 | 鲁洋 | 无 |
| 287 | 3703100010000756 | 田茂光 | 山东鸿祥房地产开发有限公司 |
| 288 | 3703100010000757 | 张世国 | 无 |
| 289 | 3703100010000759 | 李敏 | 山东万鑫建设有限公司 |
| 290 | 3703100010000761 | 张小路 | 无 |
| 291 | 3703100010000762 | 张群 | 无 |
| 292 | 3703100010000764 | 张经收 | 山东万鑫建设有限公司 |
| 293 | 3703100010000766 | 宋宁宁 | 淄博乾鹏咨询有限公司 |
| 294 | 3703100010000768 | 宋振东 | 无 |
| 295 | 3703100010000769 | 闫金亮 | 无 |
| 296 | 3703100010000770 | 王佃民 | 山东省工程造价咨询公司淄博策建分公司 |
| 297 | 3703100010000771 | 浮祖华 | 无 |
| 298 | 3703100010000772 | 陈镇 | 无 |
| 299 | 3703100010000773 | 刘云 | 无 |
| 300 | 3703100010000777 | 尚金杰 | 无 |
| 301 | 3703100010000778 | 冯中旭 | 无 |
| 302 | 3703100010000779 | 张海洋 | 山东鑫国基础工程有限公司 |
| 303 | 3703100010000780 | 于海洋 | 山东鑫国基础工程有限公司 |
| 304 | 3703100010000781 | 邵超 | 山东东英装饰工程有限公司 |
| 305 | 3703100010000783 | 张成龙 | 无 |
| 306 | 3703100010000785 | 王京浩 | 山东博华工程造价咨询有限公司 |
| 307 | 3703100010000786 | 牟际清 | 无 |
| 308 | 3703100010000789 | 常燕 | 无 |
| 309 | 3703100010000792 | 邢国强 | 无 |
| 310 | 3703100010000794 | 孙彦 | 无 |
| 311 | 3703100010000795 | 高峰 | 无 |
| 312 | 3703100010000797 | 张园园 | 无 |
| 313 | 3703100010000802 | 张龙 | 山东新城建工股份有限公司 |
| 314 | 3703100010000808 | 庞蓓 | 山东川岳工程项目咨询有限公司 |
| 315 | 3703100010000809 | 王世宁 | 无 |
| 316 | 3703100010000813 | 杨胜 | 无 |
| 317 | 3703100010000814 | 李红美 | 无 |
| 318 | 3703100010000824 | 孙铭 | 无 |
| 319 | 3703100010000826 | 吕鑫 | 无 |
| 320 | 3703100010000827 | 郑美艳 | 无 |
| 321 | 3703100010000830 | 高晓巍 | 山东仲泰工程造价咨询有限公司 |
| 322 | 3703100010000832 | 向伟 | 无 |
| 323 | 3703100010000833 | 田杰 | 无 |
| 324 | 3703100010000837 | 马铃 | 无 |
| 325 | 3703100010000838 | 谭丽娜 | 无 |
| 326 | 3703100010000840 | 蔡璇 | 无 |
| 327 | 3703100010000841 | 徐明珠 | 无 |
| 328 | 3703100010000845 | 罗晓兵 | 无 |
| 329 | 3703100010000856 | 张继 | 无 |
| 330 | 3703100010000861 | 张喻 | 无 |
| 331 | 3703100010000862 | 张明月 | 无 |
| 332 | 3703100010000863 | 相云霞 | 无 |
| 333 | 3703100010000864 | 薛锡亮 | 无 |
| 334 | 3703100010000865 | 陈佩 | 淄博晶达建材有限公司 |
| 335 | 3703100010000866 | 齐兆峰 | 无 |
| 336 | 3703100010000868 | 王龙飞 | 无 |
| 337 | 3703100010000869 | 耿庆杰 | 无 |
| 338 | 3703100010000870 | 吕冠群 | 无 |
| 339 | 3703100010000871 | 刘多瑞 | 无 |
| 340 | 3703100010000872 | 刘书乾 | 无 |
| 341 | 3703100010000873 | 丁彦娜 | 无 |
| 342 | 3703100010000875 | 毕富阳 | 山东金鼎建筑安装工程有限公司 |
| 343 | 3703100010000877 | 高宗德 | 无 |
| 344 | 3703100010000878 | 许建龙 | 无 |
| 345 | 3703100010000879 | 王石青 | 无 |
| 346 | 3703100010000880 | 张洪珍 | 无 |
| 347 | 3703100010000881 | 孟庆勇 | 山东中桥工程咨询有限公司 |
| 348 | 3703100010000882 | 步学军 | 无 |
| 349 | 3703100010000883 | 吴红梅 | 无 |
| 350 | 3703100010000884 | 孟军 | 无 |
| 351 | 3703100010000885 | 陈文慧 | 无 |
| 352 | 3703100010000886 | 张洋洋 | 无 |
| 353 | 3703100010000887 | 刘宗军 | 无 |
| 354 | 3703100010000888 | 王国磊 | 无 |
| 355 | 3703100010000889 | 向云翔 | 山东蓝星东大化工有限责任公司 |
| 356 | 3703100010000890 | 王素娟 | 无 |
| 357 | 3703100010000891 | 范海洋 | 无 |
| 358 | 3703100010000892 | 杨海凤 | 无 |
| 359 | 3703100010000893 | 朱超 | 无 |
| 360 | 3703100010000894 | 宋刚 | 无 |
| 361 | 3703100010000895 | 傅光栋 | 山东川岳工程项目咨询有限公司 |
| 362 | 3703100010000897 | 苗林林 | 无 |
| 363 | 3703100010000898 | 岳东 | 无 |
| 364 | 3703100010000899 | 曹兴海 | 无 |
| 365 | 3703100010000900 | 周凡 | 无 |
| 366 | 3703100010000901 | 赵云阳 | 无 |
| 367 | 3703100010000902 | 李辉 | 无 |
| 368 | 3703100010000903 | 杨健 | 无 |
| 369 | 3703100010000904 | 高翔 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
| 370 | 3703100010000905 | 王同鑫 | 山东鑫国基础工程有限公司 |
| 371 | 3703100010000906 | 蔡岩龙 | 无 |
| 372 | 3703100010000907 | 楚云飞 | 无 |
| 373 | 3703100010000908 | 曲轩颉 | 山东方正建工有限公司 |
| 374 | 3703100010000909 | 王晓旭 | 无 |
| 375 | 3703100010000910 | 王兵 | 无 |
| 376 | 3703100010000911 | 魏洪超 | 无 |
| 377 | 3703100010000912 | 李刚 | 淄博晨光有限责任公司会计师事务所 |
| 378 | 3703100010000913 | 杨凯 | 无 |
| 379 | 3703100010000914 | 宋志钢 | 山东盛华建设工程有限公司 |
| 380 | 3703100010000915 | 李小丽 | 淄博宜佳物业管理有限公司 |
| 381 | 3703100010000916 | 毕克 | 无 |
| 382 | 3703100010000917 | 韩文喜 | 无 |
| 383 | 3703100010000918 | 安丰田 | 淄博市淄川远东建筑安装有限公司 |
| 384 | 3703100010000919 | 徐恋恋 | 淄博市淄川远东建筑安装有限公司 |
| 385 | 3703100010000920 | 杜群章 | 沂源源大有限责任公司会计师事务所 |
| 386 | 3703100010000921 | 吴健 | 淄博市淄川远东建筑安装有限公司 |
| 387 | 3703100010000922 | 司书英 | 无 |
| 388 | 3703100010000923 | 张新和 | 无 |
| 389 | 3703100010000924 | 李锐 | 无 |
| 390 | 3703100010000925 | 王兵 | 无 |
| 391 | 3703100010000926 | 公绪胜 | 山东格赛博玻纤科技有限公司 |
| 392 | 3703100010000927 | 李文 | 无 |
| 393 | 3703100010000929 | 王受博 | 无 |
| 394 | 3703100010000930 | 王发进 | 无 |
| 395 | 3703100010000931 | 梅玉端 | 淄博市周村盛世建筑装饰有限公司 |
| 396 | 3703100010000934 | 侯梦楠 | 无 |
| 397 | 3703100010000936 | 刘刚 | 无 |
| 398 | 3703100010000937 | 李向颖 | 无 |
| 399 | 3703100010000938 | 巩波 | 无 |
| 400 | 3703100010000939 | 张军 | 无 |
| 401 | 3703100010000940 | 武能堂 | 山东桓台建设工程有限公司 |
责编:ljwzmznd




