江苏2011年成人高考招生录取专升本、高起本征求志愿投档分数线公布
我省2011年成人高校招生录取本科征求志愿投档已经结束,考生可于11月29日下午4点以后登录省教育考试院门户网站查询本科征求志愿录取结果。
| 2011年成人高校招生高起本征求志愿投档分数线 | ||||
| 院校 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 |
| 001 | 南京大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 006 | 南京信息工程大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 009 | 南京农业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 015 | 南京审计学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 050 | 常州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 053 | 河海大学(常州校区) | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 063 | 苏州科技学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 100 | 徐州工程学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 108 | 淮海工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 114 | 盐城师范学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 136 | 南京人口管理干部学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 352 | 济南大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 434 | 齐齐哈尔大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 504 | 中央财经大学(北京) | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 532 | 国家法官学院(北京) | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 533 | 国家检察官学院(北京) | 2410 | 高起本文史类 | 220 |
| 009 | 南京农业大学 | 2411 | 高起本文史类(旅游管理) | 200/70 |
| 073 | 常熟理工学院 | 2411 | 高起本文史类(旅游管理) | 200/70 |
| 063 | 苏州科技学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 150/180 |
| 114 | 盐城师范学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 150/180 |
| 001 | 南京大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 005 | 南京理工大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 006 | 南京信息工程大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 009 | 南京农业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 012 | 中国药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 015 | 南京审计学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 035 | 金陵科技学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 053 | 河海大学(常州校区) | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 063 | 苏州科技学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 073 | 常熟理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 100 | 徐州工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 114 | 盐城师范学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 434 | 齐齐哈尔大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 487 | 中国石油大学(北京) | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 760 | 重庆交通大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 |
| 064 | 苏州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 248 |
| 2011年成人高校招生专升本征求志愿投档分数线 | ||||
| 院校 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 |
| 001 | 南京大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 006 | 南京信息工程大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 025 | 三江学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 052 | 江苏技术师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 056 | 江南大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 063 | 苏州科技学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 098 | 徐州师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 434 | 齐齐哈尔大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
| 012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 190 |
| 006 | 南京信息工程大学 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 180 |
| 063 | 苏州科技学院 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 346 |
| 064 | 苏州大学 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 180 |
| 001 | 南京大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 |
| 020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 |
| 021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 |
| 052 | 江苏技术师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 |
| 056 | 江南大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 |
| 063 | 苏州科技学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 |
| 098 | 徐州师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 |
| 105 | 淮阴工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 |
| 499 | 中国传媒大学(北京) | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 |
| 001 | 南京大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 002 | 东南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 005 | 南京理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 009 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 020 | 南京师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 025 | 三江学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 052 | 江苏技术师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 063 | 苏州科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 098 | 徐州师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 108 | 淮海工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 136 | 南京人口管理干部学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 316 | 上海电力学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 434 | 齐齐哈尔大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 672 | 武汉大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 680 | 湖北工业大学(武汉) | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 799 | 兰州交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
| 001 | 南京大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 002 | 东南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 005 | 南京理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 009 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 015 | 南京审计学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 020 | 南京师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 025 | 三江学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 052 | 江苏技术师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 063 | 苏州科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 098 | 徐州师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 108 | 淮海工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 352 | 济南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 372 | 合肥工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 434 | 齐齐哈尔大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 504 | 中央财经大学(北京) | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 680 | 湖北工业大学(武汉) | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
| 001 | 南京大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 037 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 051 | 常州工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 056 | 江南大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 098 | 徐州师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 108 | 淮海工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 136 | 南京人口管理干部学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 315 | 华东政法大学(上海) | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 372 | 合肥工业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 434 | 齐齐哈尔大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 532 | 国家法官学院(北京) | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 533 | 国家检察官学院(北京) | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
| 020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 051 | 常州工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 052 | 江苏技术师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 056 | 江南大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 063 | 苏州科技学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 098 | 徐州师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 022 | 南京体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 175 |
| 098 | 徐州师范大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 175 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 175 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 175 |
| 009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 160 |
| 035 | 金陵科技学院 | 1170 | 专升本农学类 | 160 |
| 319 | 上海海洋大学 | 1170 | 专升本农学类 | 160 |
| 002 | 东南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 252 |
| 023 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 307 |
| 056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 318 |
| 064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 252 |
| 090 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 312 |
编辑推荐:
相关推荐
- 2017年北京成人高考志愿填报常见问题四问四答04-05
- 2017年江苏成人高考志愿填报常见问题答疑汇总04-05
- 2017年河南成人高考志愿填报常见问题答疑04-01
- 2017年福建成人高考志愿填报常见问题答疑04-01
- 2017年山西成人高考志愿填报常见问题答疑04-01








