华东师范大学06年夜大本科录取分数线
| 2006年专升本录取控制线 | |||
| 科类 | 专业名称 | 录取控制线(分) | 单科或专业加试要求 |
| 文史类 | 对外汉语 | 320 | 英语单科≥100 |
| 英语 | 295 | 英语单科≥100 | |
| 传播学 | 270 | ||
| 应用语言学 | 270 | ||
| 汉语言文学 | 270 | ||
| 艺术类 | 广告学 | 135 | 专业加试≥100 |
| 美术学 | 135 | 专业加试≥90 | |
| 艺术设计(环境艺术设计方向) | 135 | 专业加试≥90 | |
| 艺术设计(数码与动漫艺术设计方向) | 135 | 专业加试≥90 | |
| 会展艺术与技术 | 135 | 专业加试≥90 | |
| 音乐学 | 135 | 专业加试≥90 | |
| 法学类 | 政治学与行政学 | 220 | |
| 社会工作 | 205 | ||
| 教育类 | 学前教育 | 240 | |
| 教育学 | 220 | ||
| 特殊教育 | 161 | ||
| 体育教育 | 140 | ||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 149 | 专业加试≥50 |
| 经济管理类 | 应用心理学 | 330 | |
| 心理学 | 290 | ||
| 工商管理 | 270 | ||
| 会计学 | 270 | ||
| 人力资源管理 | 270 | ||
| 会展经济与管理 | 270 | ||
| 信息管理与信息系统 | 250 | ||
| 金融学 | 250 | ||
| 行政管理 | 250 | ||
| 经济学 | 250 | ||
| 公共关系学 | 230 | ||
| 公共事业管理 | 230 | ||
| 生物科学与生物技术 | 200 | ||
| 房地产经营管理 | 200 | ||
| 旅游管理 | 180 | ||
| 2006年高起本录取控制线(分) | |||
| 专业名称 | 文科 | 理科 | 专业加试要求 |
| 英语 | 385 | 355 | |
| 工商管理 | 295 | 260 | |
| 旅游管理 | 287 | 260 | |
| 法学 | 280 | ||
| 计算机科学与技术 | 219 | ||
| 艺术设计 | 147 | 60 | |
相关推荐
- 泰山医学院2017年成人高考招生专业目录04-11
- 川北医学院2017年成人高考招生专业目录04-11
- 四川文理学院2017年成人高考招生专业目录04-11
- 华东理工大学2017年成人高考招生专业介绍04-07
- 承德医学院2017级成人高考新生报到注册入学公告04-01








