西南大学2008年重庆成招计划表
| 专业名称 | 招生科类 | 学习层次 | 学习形式 | 学制( 年 ) | 招生范围 | 重庆 | 合作办学单位或办学地点 | 学费标准(元/年.人) | 承办院系及联系电话 | 
| 西南大学 | 2125 | ||||||||
| 一、专升本 | 860 | ||||||||
| 汉语言文学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部 | 1860 元 / 年 . 人 | 文学院 023-68252144 | 
| 摄影 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部(周未班) | 周未班: 2860 元 / 年 . 人 | 新闻传媒学院 023-68252707 培训学院 023-68252157 | 
| 新闻学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部 | 1860 元 / 年 . 人 | 新闻传媒学院 023-68252707 | 
| 思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部 | 1860 元 / 年 . 人 | 政治与公共管理学院 023-68254311 | 
| 物业管理 | 经管类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部(周未班) | 周未班: 2460 元 / 年 . 人 | 政治与公共管理学院 023-68254311 | 
| 金融学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 委培 | 50 | 校本部(邮政储蓄重庆分行班) | 1700 元 / 年 . 人 | 经济管理学院 023-68253895 | 
| 会计学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 50 | 校本部、重庆市江北区职工学校 | 校本部: 1860 元 / 年 . 人 函授站: 2120 元 / 年 . 人 | 经济管理学院 023-68253895 | 
| 工商管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 校本部、重庆市江北区职工学校 | 校本部: 1860 元 / 年 . 人 函授站:2120元/年.人 | 经济管理学院 023-68253895 | 
| 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部 | 1860 元 / 年 . 人 | 法学院 023-68253264 | 
| 园林 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部 | 1860 元 / 年 . 人 | 园艺园林学院 023-68251274 | 
| 房地产经营管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 重庆市鼎新房地产业培训学校 | 2060 元 / 年 . 人 | 地理科学学院 023-68252370 | 
| 地理科学 | 经管类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 委培 | 30 | 校本部(周未班) | 周未班: 3700 元 / 年 . 人 | 地理科学学院 023-68252370 | 
| 教育学 | 教育类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部 | 1860元/年.人 | 教育学院 023-68253368 | 
| 学前教育 | 教育类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部 | 1860元/年.人 | 教育学院 023-68253368 | 
| 药学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部 | 1860元/年.人 | 药学院 023-68251225 | 
| 水产养殖学 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 校本部 | 1860元/年.人 | 动物科技学院 023-68251196 | 
| 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部 | 1860元/年.人 | 动物科技学院 023-68251196 | 
| 公共关系学 | 经管类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部(周未班) | 周未班: 2460 元 / 年 . 人 | 文化与社会发展学院 023-68253533 | 
| 管理科学 | 经管类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会 | 40 | 校本部(周未班) | 周未班: 2460 元 / 年 . 人 | 文化与社会发展学院 023-68253533 | 
| 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部 | 1860元/年.人 | 数学与统计学院 023-68252976 | 
| 蚕学 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部 | 1860元/年.人 | 生物技术学院 023-68250191 | 
| 舞蹈编导 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 委培 | 50 | 重庆艺术学校(半脱产) | 半脱产:8120/年.人 | 音乐学院 023-68252325 | 
| 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 委培 | 40 | 重庆艺术学校(半脱产) | 半脱产:8120/年.人 | 音乐学院 023-68252325 | 
| 烟草 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部 | 1860元/年.人 | 农学与生物科技学院 023-68251264 资源环境学院 023-68250582 | 
| 英语 | 文史类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会 | 30 | 校本部 | 2260 元 / 年 . 人 | 外国语学院 023-68252135 | 
| 广播影视编导 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 委培 | 10 | 宜宾学院直属班 | 1860 元 / 年 . 人 | 新闻传媒学院023-68252707 | 
| 二、高起本 | 440 | ||||||||
| 对外汉语 | 文科 | 高起本 | 业余 | 5 | 社会 | 40 | 校本部(半脱产) | 半脱产: 3560 元 / 年 . 人 | 文学院 023-68252144 | 
| 金融学 | 文理 | 高起本 | 业余 | 5 | 社会 | 30/10 | 校本部(半脱产) | 半脱产: 3560 元/年.人 | 经济管理学院 023-68253895 | 
| 计算机科学与技术 | 文理 | 高起本 | 业余 | 5 | 社会 | 30/10 | 校本部(半脱产)、重庆电子技师学院(半脱产) | 校本部半脱产: 3560 元 / 年 . 人 函站半脱产: 2920/ 年 . 人 | 计算机与信息科学学院 023-68252352 | 
| 园林 | 文理 | 高起本 | 函授 | 5 | 社会 | 30/10 | 校本部 | 1860元/年.人 | 园艺园林学院 023-68251274 | 
| 房地产经营管理 | 文理 | 高起本 | 业余 | 5 | 社会 | 30/10 | 校本部(半脱产)、重庆市鼎新房地产业培训学校(周末班) | 半脱产: 3560 元 / 年 . 人 周未班: 2460 元 / 年 . 人 | 地理科学学院 023-68252370 | 
| 资源环境与城乡规划管理 | 文理 | 高起本 | 业余 | 5 | 社会 | 30/10 | 校本部(半脱产) | 半脱产: 3560 元 / 年 . 人 | 地理科学学院 023-68252370 | 
| 水产养殖学 | 理科 | 高起本 | 业余 | 5 | 社会 | 40 | 校本部(半脱产) | 半脱产:3560元/年.人 | 动物科技学院 023-68251196 | 
| 动物医学 | 理科 | 高起本 | 业余 | 5 | 社会 | 40 | 校本部(半脱产) | 半脱产:3560元/年.人 | 动物科技学院 023-68251196 | 
| 管理科学 | 文理 | 高起本 | 业余 | 5 | 社会 | 30/10 | 校本部(半脱产) | 半脱产:3560元/年.人 | 文化与社会发展学院 023-68253533 | 
| 电子信息工程 | 理科 | 高起本 | 业余 | 5 | 社会 | 40 | 重庆电子技师学院(半脱产) | 半脱产: 2920 元/年.人 | 电子信息工程学院 023-68252355 | 
| 土木工程 | 理科 | 高起本 | 业余 | 5 | 委培 | 40 | 重庆工商学校 | 周未班: 2260 元 / 年 . 人 | 工程技术学院 023-68250807/68251265 | 
| 三、专科 | 825 | ||||||||
| 语文教育 | 文科 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 校本部(半脱产) | 半脱产: 3460/ 年 . 人 | 文学院 023-68252144 | 
| 语文教育 | 文科 | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 校本部 | 1660元/年.人 | 文学院 023-68252144 | 
| 文秘 | 文科 | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 校本部、西南大学荣昌校区 | 1660元/年.人 | 文学院 023-68252144 荣昌校区 023-46751452 | 
| 广播电视技术 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产) | 半脱产:3460/年.人 | 新闻传媒学院 023-68252707 | 
| 新闻采编与制作 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产) | 半脱产:3460/年.人 | 新闻传媒学院 023-68252707 | 
| 主持与播音 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产) | 半脱产:6000/年.人 | 新闻传媒学院 023-68252707 | 
| 美术教育 | 文科 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产) | 半脱产: 7500 元/年.人 | 美术学院 023-68385058/68254074 | 
| 行政管理 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产) | 半脱产:3460/年.人 | 政治与公共管理学院 023-68254311 | 
| 物业管理 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(周未班)、合川基地(半脱产) | 周未班: 2260 元 / 年 . 人 半脱产: 3460 元 / 年 . 人 | 政治与公共管理学院 023-68254311 | 
| 应用英语 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产) | 半脱产:3460/年.人 | 外国语学院 023-68252135 | 
| 工商企业管理 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产)、三峡联合职业大学(半脱产)、重庆机电技术学校(周未班)、重庆市巴南区计算机专修学校(周未班) | 半脱产: 3460/ 年 . 人 周未班:2260元/年.人 | 经济管理学院 023-68253895 | 
| 工商企业管理 | 文理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 重庆江北区职工学校、西南大学荣昌校区 | 1920 元 / 年 . 人 | 经济管理学院 023-68253895 荣昌校区 023-46751452 | 
| 会计 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产) | 半脱产:3460/年.人 | 经济管理学院 023-68253895 | 
| 会计电算化 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 重庆机电技术学校(周未班)、重庆市巴南区计算机专修学校(周未班)、西南大学荣昌校区 | 周未班:2260元/年.人 | 经济管理学院 023-68253895 荣昌校区 023-46751452 | 
| 人力资源管理 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产)、三峡联合职业大学(半脱产)、重庆机电技术学校(周未班)、重庆市巴南区计算机专修学校(周未班) | 半脱产: 3460 元 / 年 . 人 周未班:2260元/年.人 | 经济管理学院 023-68253895 | 
| 旅游管理 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产)、重庆机电技术学校(周未班)、重庆市巴南区计算机专修学校(周未班) | 半脱产:3460元/年.人 周未班:2260元/年.人 | 经济管理学院 023-68253895 | 
| 市场营销 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产)、三峡联合职业大学(半脱产)、重庆机电技术学校(周未班)、重庆市巴南区计算机专修学校(周未班)、西南大学荣昌校区 | 半脱产:3460元/年.人 周未班:2260元/年.人 | 经济管理学院 023-68253895 荣昌校区 023-46751452 | 
| 金融管理与实务 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(周未班)、三峡联合职业大学(半脱产) | 半脱产:3460元/年.人 周未班:2260元/年.人 | 经济管理学院 023-68253895 | 
| 物流管理 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产)、西南大学荣昌校区 | 半脱产:3460元/年.人 | 经济管理学院 023-68253895 荣昌校区 023-46751452 | 
| 电子商务 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 合川基地(半脱产) | 半脱产:3460元/年.人 | 计算机与信息科学学院 023-68252352 | 
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 合川基地(半脱产) | 半脱产:3460元/年.人 | 计算机与信息科学学院 023-68252352 | 
| 计算机信息管理 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 合川基地(半脱产)、重庆市巴南区计算机专修学校(周未班)、西南大学荣昌校区 | 周未班:2260元/年.人 半脱产:3460元/年.人 | 计算机与信息科学学院 023-68252352 荣昌校区 023-46751452 | 
| 法律事务 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产)、重庆市巴南区计算机专修学校(周未班) | 半脱产:3460元/年.人 周未班:2260元/年.人 | 法学院 023-68253264 | 
| 园林技术 | 文理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部 | 1760 元/年.人 | 园艺园林学院 023-68251274 | 
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 合川基地(半脱产) | 半脱产:3460元/年.人 | 教育学院 023-68253368 | 
| 公共事务管理 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 合川基地(半脱产) | 半脱产:3460元/年.人 | 教育学院 023-68253368 | 
| 药学 | 理科 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 校本部(半脱产) | 半脱产:3460元/年.人 | 药学院 023-68251225 | 
| 水产养殖技术 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 合川基地(半脱产) | 半脱产:3460元/年.人 | 动物科技学院 023-68251196 | 
| 畜牧兽医 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 校本部(半脱产)、合川基地(半脱产)、西南大学荣昌校区 | 半脱产:3460元/年.人 | 动物科技学院 023-68251196 荣昌校区 023-46751452 | 
| 公共关系 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产) | 半脱产:3460元/年.人 | 文化与社会发展学院 023-68253533 | 
| 市场营销与开发 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(半脱产)、合川基地(半脱产)、总参通直职业技术学校(周未班) | 半脱产:3460元/年.人 周未班:2260元/年.人 | 文化与社会发展学院 023-68253533 | 
| 数学教育 | 理科 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 校本部(半脱产) | 半脱产:3460元/年.人 | 数学与统计学院 023-68252976 | 
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 合川基地(半脱产)、总参通直职业技术学校(周未班) | 半脱产: 3460 元 / 年 . 人 周未班:2260元/年.人 | 计算机与信息科学学院 023-68252352 | 
| 动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 总参通直职业技术学校(周未班) | 周未班:2260元/年.人 | 计算机与信息科学学院 023-68252352 | 
| 应用电子技术 | 理科 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 总参通直职业技术学校(周未班)、西南大学荣昌校区 | 周未班:2260元/年.人 | 电子信息工程学院 023-68252355 荣昌校区 023-46751452 | 
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 总参通直职业技术学校(周未班) | 周未班:2260元/年.人 | 工程技术学院 023-68250807/68251265 | 
| 文秘 | 文科 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 总参通直职业技术学校(周未班)、重庆市巴南区计算机专修学校(周未班) | 周未班:2260元/年.人 | 文学院 023-68252144 | 
| 会计与统计核算 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 校本部(半脱产)、总参通直职业技术学校(周未班) | 半脱产:3460元/年.人 周未班:2260元/年.人 | 数学与统计学院 023-68252976 | 
| 服装设计 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 总参通直职业技术学校(周未班) | 周未班:2460元/年.人 | 纺织服装学院 023-68251228 | 
| 应用化工技术 | 理科 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 15 | 总参通直职业技术学校(周未班) | 周未班:2260元/年.人 | 化学化工学院 023-68367885 | 
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 30 | 重庆市机电工业学院、巴南职业教育中心 | 1860元/年.人 | 工程技术学院 023-68250807/68251265 | 
| 数控技术 | 理科 | 专科 | 函授 | 2.5 | 委培 | 20 | 重庆科能技校、重庆市机电工业学院 | 1860元/年.人 | 工程技术学院 023-68250807/68251265 | 
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 函授 | 2.5 | 委培 | 20 | 重庆科能技校、四川仪表工业学校 | 1860元/年.人 | 工程技术学院 023-68250807/68251265 | 
| 电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 函授 | 2.5 | 委培 | 20 | 重庆科能技校 | 1860元/年.人 | 工程技术学院 023-68250807/68251265 | 
| 模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 函授 | 2.5 | 委培 | 20 | 重庆科能技校 | 1860元/年.人 | 工程技术学院 023-68250807/68251265 | 
| 机械设计与制造 | 理科 | 专科 | 函授 | 2.5 | 委培 | 20 | 重庆科能技校 | 1860元/年.人 | 工程技术学院 023-68250807/68251265 | 
| 电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 函授 | 2.5 | 委培 | 20 | 四川仪表工业学校 | 1860元/年.人 | 工程技术学院 023-68250807/68251265 | 
| 音乐教育 | 文科 | 专科 | 业余 | 2.5 | 委培 | 15 | 重庆艺术学校(半脱产) | 半脱产:8120/年.人 | 音乐学院 023-68252325 | 
| 烟草栽培技术 | 理科 | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 校本部 | 2120 元/年.人 | 农学与生物科技学院 023-68251264 资源环境学院 023-68250582 | 
| 房地产经营与估价 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 重庆市巴南区计算机专修学校(周未班) | 周未班:2260元/年.人 | 地理科学学院 023-68252370 | 
| 经济信息管理 | 文理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 社会 | 10/5 | 校本部(夜大) | 夜大班: 2260 元 / 年 . 人 | 继教院 023-68253042/68251064 | 
西南大学继续教育学院
考试大编辑整理
相关推荐
- 北京语言大学2017年成人高考招生信息04-10
- 南京邮电大学2017年成人高考报考指南04-10
- 四川文理学院2017年成人高考招生简章04-10
- 华东理工大学2017年成人高考招生简介04-07
- 河南工程学院2017年成人高考招生简章04-07




 
             
             
            
 
 




 
                            