武汉科技大学2008年成人高等教育招生计划
|
专业名称 |
层次名称 |
科类名称 |
学习形式 |
学制 |
招生范围 |
外语语种 |
合计 |
江 |
浙 |
福 |
湖 |
湖 |
广 |
新 |
|
苏 |
江 |
建 |
北 |
南 |
西 |
疆 | ||||||||
| 合计 | 2900 | 120 | 60 | 490 | 1805 | 190 | 115 | 120 | ||||||
| 汽车运用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 10 | 10 | ||||||
| 经济管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 10 | 10 | ||||||
| 经济管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 10 | 10 | ||||||
| 法律事务 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 10 | 10 | ||||||
| 冶金技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 40 | 20 | 20 | |||||
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 20 | 20 | ||||||
| 材料成型与控制技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 20 | 20 | ||||||
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 50 | 50 | ||||||
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 60 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 20 | 20 | ||||||
| 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 40 | 20 | 20 | |||||
| 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 30 | 30 | ||||||
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 32 | 32 | ||||||
| 材料成型与控制技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 2 | 2 | ||||||
| 冶金技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 会计电算化 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 直属与社会 | 英语 | 20 | 20 | ||||||
| 经济管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 直属与社会 | 英语 | 20 | 20 | ||||||
| 文秘 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 10 | 10 | ||||||
| 商务英语 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 20 | 20 | ||||||
| 汽车运用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 10 | 10 | ||||||
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 35 | 35 | ||||||
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 20 | 20 | ||||||
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 直属与社会 | 英语 | 30 | 30 | ||||||
| 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 20 | 20 | ||||||
| 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 20 | 20 | ||||||
| 汽车运用技术 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 10 | 10 | ||||||
| 经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 10 | 10 | ||||||
| 经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 10 | 10 | ||||||
| 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 10 | 10 | ||||||
| 会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 直属与社会 | 英语 | 25 | 25 | ||||||
| 经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 直属与社会 | 英语 | 20 | 20 | ||||||
| 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 15 | 15 | ||||||
| 文秘 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 10 | 10 | ||||||
| 汽车运用技术 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 10 | 10 | ||||||
| 电脑艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 20 | 20 | ||||||
| 冶金工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 71 | 71 | ||||||
| 无机非金属材料工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 42 | 42 | ||||||
| 电子信息工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 30 | 30 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 115 | 115 | ||||||
| 土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 80 | 80 | ||||||
| 工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 30 | 30 | ||||||
| 电子商务 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 30 | 30 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | 直属单位 | 英语 | 2 | 2 | ||||||
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 100 | 20 | 50 | 30 | ||||
| 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 40 | 40 | ||||||
| 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 30 | 30 | ||||||
| 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 75 | 20 | 25 | 30 | ||||
| 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 25 | 25 | ||||||
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 30 | 30 | ||||||
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 130 | 20 | 80 | 30 | ||||
| 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 25 | 25 | ||||||
| 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 直属与社会 | 英语 | 126 | 126 | ||||||
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 直属与社会 | 英语 | 120 | 120 | ||||||
| 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 直属与社会 | 英语 | 70 | 70 | ||||||
| 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 20 | 20 | ||||||
| 机械工程及自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 110 | 20 | 30 | 40 | 20 | |||
| 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 40 | 40 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 120 | 20 | 30 | 40 | 30 | |||
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 30 | 30 | ||||||
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 120 | 20 | 80 | 20 | ||||
| 机械工程及自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 直属与社会 | 英语 | 49 | 49 | ||||||
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 45 | 45 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 直属与社会 | 英语 | 240 | 240 | ||||||
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 直属与社会 | 英语 | 190 | 190 | ||||||
| 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 60 | 60 | ||||||
| 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 4 | 4 |
相关推荐
- 华东理工大学2017年成人高考招生专业介绍04-07
- 承德医学院2017级成人高考新生报到注册入学公告04-01
- 2017年广州大学成人高考拟招生专业目录03-31
- 上海外国大学2017年成人高考招生专业03-28
- 硅湖职业技术学院2017年成人高考招生专业03-28








