洛阳师范学院成人高考招生专业总表
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 统考科目 | 
| 行政管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、高数(二) | 
| 音乐表演 | 艺术类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、艺术概论 | 
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、高数(一) | 
| 旅游管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、高数(二) | 
| 化学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、高数(一) | 
| 物理学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、高数(一) | 
| 工商管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、高数(二) | 
| 公共事业管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、高数(二) | 
| 市场营销 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、高数(二) | 
| 国际经济与贸易 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、高数(二) | 
| 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、高数(一) | 
| 水产养殖学 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、生态学基础 | 
| 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、艺术概论 | 
| 汉语言文学 | 文史中医 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、大学语文 | 
| 历史学 | 文史中医 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、大学语文 | 
| 小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、教育理论 | 
| 英语 | 文史中医 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、大学语文 | 
| 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、艺术概论 | 
| 思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、民法 | 
| 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、民法 | 
| 体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 两年半 | 社会 | 政治、外语、教育理论 | 
| 法律事务 | 文史类 | 专科 | 函授 | 两年半 | 社会 | 语文、数学、外语 | 
| 音乐教育 | 文史类 | 专科 | 函授 | 两年半 | 社会 | 语文、数学、外语 | 
| 学前教育 | 文史类 | 专科 | 函授 | 两年半 | 社会 | 语文、数学、外语 | 
| 初等教育 | 文史类 | 专科 | 函授 | 两年半 | 社会 | 语文、数学、外语 | 
| 语文教育 | 文史类 | 专科 | 函授 | 两年半 | 社会 | 语文、数学、外语 | 
| 旅游管理 | 文史类 | 专科 | 函授 | 两年半 | 社会 | 语文、数学、外语 | 
| 应用电子技术 | 理工类 | 专科 | 函授 | 两年半 | 社会 | 语文、数学、外语 | 
| 计算机应用技术 | 理工类 | 专科 | 函授 | 两年半 | 社会 | 语文、数学、外语 | 
考试大编辑整理
相关推荐
- 华东理工大学2017年成人高考招生专业介绍04-07
- 承德医学院2017级成人高考新生报到注册入学公告04-01
- 2017年广州大学成人高考拟招生专业目录03-31
- 上海外国大学2017年成人高考招生专业03-28
- 硅湖职业技术学院2017年成人高考招生专业03-28




 
             
             
            
 
 




 
                            