上海师范大学2007年夜大学录取分数
| 层次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 控制线 | 执行分数线 | 
| 专升本 | 文史类 | 01 | 对外汉语 | 3 | 业余 | 237 | 237 | 
| 02 | 法语 | 3 | 业余 | 237 | 237 | ||
| 03 | 汉语言文学 | 3 | 业余 | 237 | 237 | ||
| 04 | 日语 | 3 | 业余 | 237 | 237 | ||
| 05 | 英语 | 3 | 业余 | 237 | 237 | ||
| 艺术类 | 06 | 广告学 | 3 | 业余 | 126 | 126+75 | |
| 07 | 美术学 | 3 | 业余 | 126 | 126+75 | ||
| 08 | 美术学 | 3 | 业余 | 126 | 126+75 | ||
| 09 | 艺术设计 | 3 | 业余 | 126 | 126+75 | ||
| 10 | 艺术设计 | 3 | 业余 | 126 | 126+75 | ||
| 11 | 音乐学 | 3 | 业余 | 126 | 126+75 | ||
| 12 | 音乐学 | 3 | 业余 | 126 | 126+75 | ||
| 法学类 | 13 | 法学 | 3 | 业余 | 141 | 225 | |
| 14 | 社会工作 | 3 | 业余 | 141 | 141 | ||
| 教育类 | 15 | 教育技术学 | 3 | 业余 | 148 | 148 | |
| 16 | 教育学 | 3 | 业余 | 148 | 246 | ||
| 17 | 教育学 | 3 | 业余 | 148 | 215 | ||
| 18 | 体育教育 | 3 | 业余 | 148 | 148 | ||
| 19 | 小学教育 | 3 | 业余 | 148 | 247 | ||
| 20 | 小学教育 | 3 | 业余 | 148 | 148 | ||
| 21 | 学前教育 | 3 | 业余 | 148 | 154 | ||
| 理工类 | 51 | 电气工程及其自动化 | 3 | 业余 | 140 | 140 | |
| 52 | 电子信息工程 | 3 | 业余 | 140 | 140 | ||
| 53 | 环境工程 | 3 | 业余 | 140 | 153 | ||
| 54 | 计算机科学与技术 | 3 | 业余 | 140 | 140 | ||
| 55 | 汽车服务工程 | 3 | 业余 | 140 | 140 | ||
| 56 | 食品科学与工程 | 3 | 业余 | 140 | 140 | ||
| 57 | 土木工程 | 3 | 业余 | 140 | 140 | ||
| 58 | 应用化学 | 3 | 业余 | 140 | 140 | ||
| 经管类 | 59 | 财务管理 | 3 | 业余 | 136 | 170 | |
| 60 | 电子商务 | 3 | 业余 | 136 | 136 | ||
| 61 | 工程管理 | 3 | 业余 | 136 | 136 | ||
| 62 | 工商管理 | 3 | 业余 | 136 | 170 | ||
| 63 | 会展经济与管理 | 3 | 业余 | 136 | 136 | ||
| 64 | 金融学 | 3 | 业余 | 136 | 170 | ||
| 65 | 劳动与社会保障 | 3 | 业余 | 136 | 136 | ||
| 66 | 旅游管理 | 3 | 业余 | 136 | 136 | ||
| 67 | 旅游管理 | 3 | 业余 | 136 | 136 | ||
| 68 | 人力资源管理 | 3 | 业余 | 136 | 170 | ||
| 69 | 生物技术 | 3 | 业余 | 136 | 136 | ||
| 70 | 行政管理 | 3 | 业余 | 136 | 170 | ||
| 71 | 应用心理学 | 3 | 业余 | 136 | 136 | ||
| 农学类 | 72 | 园艺 | 3 | 业余 | 155 | 155 | 




 
             
             
            
 
 




 
                            