附件:
一、经济专业技术资格考试专业设置及专业科目名称
|
专业名称 |
专业代码 |
专业科目名称 | |
| 工商管理 |
01 |
工商管理专业知识与实务 | |
| 农业 |
02 |
农业经济专业知识与实务 | |
| 商业 |
03 |
商业经济专业知识与实务 | |
| 财政税收 |
07 |
财政税收专业知识与实务 | |
| 金融 |
09 |
金融专业知识与实务 | |
| 保险 |
10 |
保险专业知识与实务 | |
| 运输 | 水路 |
11 |
运输经济(水路)专业知识与实务 |
| 公路 |
12 |
运输经济(公路)专业知识与实务 | |
| 铁路 |
13 |
运输经济(铁路)专业知识与实务 | |
| 民航 |
14 |
运输经济(民航)专业知识与实务 | |
| 人力资源管理 |
15 |
人力资源管理专业知识与实务 | |
| 邮电 |
16 |
邮电经济专业知识与实务 | |
| 房地产 |
17 |
房地产经济专业知识与实务 | |
| 旅游 |
19 |
旅游经济专业知识与实务 | |
| 建筑 |
21 |
建筑经济专业知识与实务 | |
二、现场确认表一览表
|
咨询点代码 |
现场确认点地址 |
报考专业 |
联系电话 |
| 3131 | 上海市干部培训中心(斜土路1223号之俊大厦28楼,近大木桥路) | 工商管理、人力资源、财政税收、建筑 | 51029669-207 51702005 |
| 3232 | 上海市物资局电大(龙华路1833号森南酒店内706室,近中山南二路) | 工商管理、商业、保险 | 64037096 |
| 3333 | 上海市企业管理进修学院(共和新路2623号企联大厦212室) | 工商管理、运输(公路、水路、铁路、民航) | 56652022 56651884 |
| 3434 | 上海市工业经济管理进修学院(林荫路258号,近陆家浜路西藏南路) | 工商管理 | 63459456 63453954 |
| 3535 | 上海市经济管理干部学院(江西中路215号173室,外滩民政局大楼内) | 工商管理 | 63210107 64038624 |
| 3636 | 华师大华光学院(中山北路3625号) | 工商管理 | 62233706 62238578 |
| 3737 | 上海商学院成教院(中山西路2271号,宜山路口) | 商业、工商管理、旅游 | 64682271 64870070-0107 |
| 3838 | 上海市人力资源培训学校(塘沽路484号3楼,近四川北路) | 金融、房地产 | 63930918 63649678 |
| 3939 | 上海交通大学农生院成教分院(闵行区七莘路2678号) | 农业、工商管理 | 64785769 |
| 4040 | 上海纺织工业职工大学(长寿路652号) | 人力资源管理 | 62776636-3711 62776617 |
| 4141 | 上海邮电培训中心(天宝路879号) | 邮电 | 65048329 65629114 |
| 6262 | 上海市业余科技学院(雁荡路84号二号楼2101室,科学会堂) | 工商管理 | 53823589 53824255 |





























