2013年度经济专业技术资格考试违纪情形及雷同试卷处理结果
| 考号 | 行为类别描述 | 处理结果描述 |
| 112010800303 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112010800310 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112010800405 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112010800407 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112010802009 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112010802015 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112010900714 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112011000203 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112011301213 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 112011301226 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010100726 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010102902 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010301010 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010301420 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010301429 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010400511 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010401023 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010500614 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010500623 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010700620 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010700621 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010800208 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010800217 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010800220 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010802014 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010802023 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010900406 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010900407 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010901030 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212010901124 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011000716 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011000721 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011100219 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011301213 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011301226 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011301228 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011301229 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011402619 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011402630 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011404915 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |
| 212011404922 | 评卷工作中,同一科目试卷答案文字表述、主要错点高度一致,或者错同数量达到一定比例(即雷同试卷) | 当次该科目成绩无效 |





























