从《石河子大学2016年成人高考专升本招生简章》可知石河子大学2016年成人高考招生专业:
石河子大学2016年成人高考招生专业目录
| 序号 | 专业 | 培养层次 | 学制 | 学习形式 | 学费标准 | 授课地点 | 
| 1 | 俄语 | 专科 | 2.5 | 业余 | 3400元/年 | 
 | 
| 2 | 阿拉伯语 | 专科 | 2.5 | 业余 | 3400元/年 | 
 | 
| 3 | 畜牧兽医 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2500元/年 | 
 | 
| 4 | 会计电算化 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2100元/年 | 
 | 
| 5 | 机电一体化技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2500元/年 | 
 | 
| 6 | 机电一体化技术 | 专科 | 2.5 | 业余 | 3200元/年 | 
 | 
| 7 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2500元/年 | 校本部、巴音学院、五家渠职校授课 | 
| 8 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 业余 | 3200元/年 | 
 | 
| 9 | 石油化工生产技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2500元/年 | 巴音学院授课 | 
| 10 | 水利工程 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2500元/年 | 
 | 
| 11 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2500元/年 | 
 | 
| 12 | 药学 | 专科 | 3 | 业余 | 3600元/年 | 
 | 
| 13 | 护理 | 专科 | 4 | 业余 | 3600元/年 | 校本部、阿勒泰卫校、哈密职院授课 | 
| 14 | 临床医学 | 专科 | 4 | 业余 | 3600元/年 | 校本部、阿勒泰卫校、哈密职院、阿克苏职院授课 | 
| 15 | 医学检验 | 专科 | 4 | 业余 | 3600元/年 | 
 | 
| 16 | 医学影像学 | 专科 | 4 | 业余 | 3600元/年 | 
 | 
| 17 | 俄语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 3800元/年 | 
 | 
| 18 | 阿拉伯语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 3800元/年 | 
 | 
| 19 | 英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 3800元/年 | 
 | 
| 20 | 社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3100元/年 | 
 | 
| 21 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3100元/年 | 兵团电大授课 | 
| 22 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3100元/年 | 校本部、兵团电大授课 | 
| 23 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3100元/年 | 校本部、兵团电大授课 | 
| 24 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3300元/年 | 校本部、兵团电大授课 | 
| 25 | 公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3300元/年 | 校本部、兵团电大授课 | 
| 26 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3300元/年 | 校本部、兵团电大授课 | 
| 27 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3800元/年 | 校本部、巴音学院授课 | 
| 28 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3800元/年 | 
 | 
| 29 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3800元/年 | 校本部、巴音学院授课 | 
| 30 | 化学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3800元/年 | 
 | 
| 31 | 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3800元/年 | 
 | 
| 32 | 食品质量与安全 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3800元/年 | 
 | 
| 33 | 给水排水工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3800元/年 | 
 | 
| 34 | 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3800元/年 | 
 | 
| 35 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3800元/年 | 校本部、兵团电大授课 | 
| 36 | 护理学 | 专升本 | 3 | 业余 | 4100元/年 | 校本部、阿勒泰卫校、哈密职院、阿克苏职院授课 | 
| 37 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 4100元/年 | 校本部、阿勒泰卫校、哈密职院、阿克苏职院授课 | 
| 38 | 医学检验 | 专升本 | 3 | 业余 | 4100元/年 | 校本部、阿克苏职院授课 | 
| 39 | 口腔医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 4100元/年 | 
 | 
| 40 | 医学影像学 | 专升本 | 3 | 业余 | 4100元/年 | 
 | 
| 41 | 药学 | 专升本 | 3 | 业余 | 4100元/年 | 
 | 
| 42 | 中药学 | 专升本 | 3 | 业余 | 4100元/年 | 
 | 
未备注授课地点的,均表示在石河子校本部授课。
更多成人高考报名时间、成人高考考试时间、成人高考招生简章、成人高考招生专业、成人高考招生计划等报考信息尽在233网校成人高考站点。
考试报名:2016成人高考报名时间/入口 招生专业 招生简章
成人高考培训班:成人高考全科VIP班,权威解密新教材90%考点!
手机用户可访问成人高考考试网:(https://m.233.com/chengkao/)
交流平台:成人高考考试qq群--118954710 微信个人号: xishiazaz
扫二维码下载233网校APP:考试报考、考试试题、试听课程一手掌握!


