| 序号 | 计划省 | 函授站 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习 形式 | 学制 | 招生范围 | 外语 语种 | 收费类别 | 授课地点 |
| 1 | 湖南省 | 长沙新程职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 中南大学铁道校区 |
| 2 | 湖南省 | 长沙新程职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 中南大学铁道校区 |
| 3 | 湖南省 | 长沙新程职业技术学院 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 中南大学铁道校区 |
| 4 | 湖南省 | 长沙新程职业技术学院 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 中南大学铁道校区 |
| 5 | 湖南省 | 长沙新程职业技术学院 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 中南大学铁道校区 |
| 6 | 湖南省 | 长沙新程职业技术学院 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 中南大学铁道校区 |
| 7 | 湖南省 | 长沙新程职业技术学院 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 中南大学铁道校区 |
| 8 | 湖南省 | 长沙新程职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 中南大学铁道校区 |
| 9 | 湖南省 | 湖南省卫计委培训中心 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 医药类 | 湖南省卫计委培训中心 |
| 10 | 湖南省 | 湖南省卫计委培训中心 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 医药类 | 湖南省卫计委培训中心 |
| 11 | 湖南省 | 湖南省卫计委培训中心 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 医药类 | 湖南省卫计委培训中心 |
| 12 | 湖南省 | 湖南省卫计委培训中心 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 医药类 | 湖南省卫计委培训中心 |
| 13 | 湖南省 | 湖南省卫计委培训中心 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 医药类 | 湖南省卫计委培训中心 |
| 14 | 湖南省 | 长沙工业职工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 长沙工业职工大学 |
| 15 | 湖南省 | 长沙工业职工大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 长沙工业职工大学 |
| 16 | 湖南省 | 长沙工业职工大学 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 长沙工业职工大学 |
| 17 | 湖南省 | 长沙工业职工大学 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 长沙工业职工大学 |
| 18 | 湖南省 | 长沙工业职工大学 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 长沙工业职工大学 |
| 19 | 湖南省 | 湖南铁道职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 20 | 湖南省 | 湖南化工职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 湖南化工职业技术学院 |
| 21 | 湖南省 | 衡阳计算机专修学校 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 衡阳计算机信息专修学校 |
| 22 | 湖南省 | 衡阳计算机专修学校 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 衡阳计算机信息专修学校 |
| 23 | 湖南省 | 衡阳计算机专修学校 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 衡阳计算机信息专修学校 |
| 24 | 湖南省 | 衡阳计算机专修学校 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 衡阳计算机信息专修学校 |
| 25 | 湖南省 | 衡阳计算机专修学校 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 衡阳计算机信息专修学校 |
| 26 | 湖南省 | 常德中山外语电脑专修学院 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 常德中山外语电脑专修学院 |
| 27 | 湖南省 | 益阳市卫生职业学校 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 医药类 | 益阳市卫生职业学校 |
| 28 | 湖南省 | 益阳市卫生职业学校 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 益阳市卫生职业学校 |
| 29 | 湖南省 | 益阳市卫生职业学校 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 医药类 | 益阳市卫生职业学校 |
| 30 | 湖南省 | 益阳市卫生职业学校 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 益阳市卫生职业学校 |
| 31 | 湖南省 | 益阳市卫生职业学校 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 益阳市卫生职业学校 |
| 32 | 湖南省 | 广州铁路(集团)公司怀化职工培训基地 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 广州铁路(集团)公司怀化职工培训基地 |
| 33 | 湖南省 | 广州铁路(集团)公司怀化职工培训基地 | 铁道工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 广州铁路(集团)公司怀化职工培训基地 |
| 34 | 湖南省 | 广州铁路(集团)公司怀化职工培训基地 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 广州铁路(集团)公司怀化职工培训基地 |
| 35 | 湖南省 | 广州铁路(集团)公司怀化职工培训基地 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 广州铁路(集团)公司怀化职工培训基地 |
| 36 | 安徽省 | 安徽工业职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 安徽工业职业技术学院 |
| 37 | 安徽省 | 安徽工业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 安徽工业职业技术学院 |
| 38 | 安徽省 | 安徽工业职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 安徽工业职业技术学院 |
| 39 | 安徽省 | 安徽工业职业技术学院 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 安徽工业职业技术学院 |
| 40 | 安徽省 | 安徽工业职业技术学院 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 安徽工业职业技术学院 |
| 41 | 甘肃省 | 兰州三缔职业培训学校 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 医药类 | 甘肃省委党校、三缔计算机职业培训学校 |
| 42 | 甘肃省 | 兰州三缔职业培训学校 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 医药类 | 甘肃省委党校、三缔计算机职业培训学校 |
| 43 | 甘肃省 | 兰州三缔职业培训学校 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 甘肃省委党校、三缔计算机职业培训学校 |
| 44 | 甘肃省 | 兰州三缔职业培训学校 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 甘肃省委党校、三缔计算机职业培训学校 |
| 45 | 甘肃省 | 兰州三缔职业培训学校 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 甘肃省委党校、三缔计算机职业培训学校 |
| 46 | 广东省 | 广州铁路(集团)公司广州职工培训基地 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 广州铁路(集团)公司广州职工培训基地 |
| 47 | 广东省 | 广州铁路(集团)公司广州职工培训基地 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 广州铁路(集团)公司广州职工培训基地 |
| 48 | 广东省 | 广州铁路(集团)公司怀化职工培训基地 | 铁道工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 广州铁路(集团)公司怀化职工培训基地 |
| 49 | 广东省 | 东莞科技进修学院 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 东莞科技进修学院 |
| 50 | 广东省 | 东莞科技进修学院 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 东莞科技进修学院 |
| 51 | 广东省 | 东莞科技进修学院 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 东莞科技进修学院 |
| 52 | 广东省 | 东莞科技进修学院 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 东莞科技进修学院 |
| 53 | 广东省 | 东莞科技进修学院 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 东莞科技进修学院 |
| 54 | 河南省 | 郑州铁路局郑州职工培训基地 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 郑州铁路局郑州职工培训基地 |
| 55 | 河南省 | 郑州铁路局郑州职工培训基地 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 郑州铁路局郑州职工培训基地 |
| 56 | 河南省 | 郑州铁路局郑州职工培训基地 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 郑州铁路局郑州职工培训基地 |
| 57 | 河南省 | 郑州长城铝业公司职工工学院 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 郑州长城铝业公司职工工学院 |
| 58 | 河南省 | 郑州长城铝业公司职工工学院 | 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 郑州长城铝业公司职工工学院 |
| 59 | 河南省 | 洛阳有色金属职工大学 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 洛阳有色金属职工大学 |
| 60 | 河南省 | 洛阳有色金属职工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 洛阳有色金属职工大学 |
| 61 | 湖北省 | 武汉铁路职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 武汉铁路职业技术学院 |
| 62 | 湖北省 | 武汉铁路职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 武汉铁路职业技术学院 |
| 63 | 湖北省 | 武汉铁路职业技术学院 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 武汉铁路职业技术学院 |
| 64 | 湖北省 | 武汉铁路职业技术学院 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 武汉铁路职业技术学院 |
| 65 | 湖北省 | 武汉铁路职业技术学院 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 武汉铁路职业技术学院 |
| 66 | 湖北省 | 武汉铁路职业技术学院 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 委托培养 | 英语 | 理科类 | 武汉铁路职业技术学院 |
| 67 | 江西省 | 江西赣州盛华职业培训学校 | 物流工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 江西赣州盛华职业培训学校 |
| 68 | 江西省 | 江西赣州盛华职业培训学校 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 江西赣州盛华职业培训学校 |
| 69 | 江西省 | 江西赣州盛华职业培训学校 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 江西赣州盛华职业培训学校 |
| 70 | 江西省 | 江西赣州盛华职业培训学校 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 江西赣州盛华职业培训学校 |
| 71 | 青海省 | 中国铝业青海分公司 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 中国铝业青海分公司人力资源培训中心 |
| 72 | 青海省 | 中国铝业青海分公司 | 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 中国铝业青海分公司人力资源培训中心 |
| 73 | 青海省 | 中国铝业青海分公司 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 中国铝业青海分公司人力资源培训中心 |
| 74 | 浙江省 | 杭州市萧山区高级技工学校 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 杭州市萧山区高级技工学校 |
| 75 | 浙江省 | 杭州市萧山区高级技工学校 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 理科类 | 杭州市萧山区高级技工学校 |
| 76 | 浙江省 | 杭州市萧山区高级技工学校 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 杭州市萧山区高级技工学校 |
| 77 | 浙江省 | 杭州市萧山区高级技工学校 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 文科类 | 杭州市萧山区高级技工学校 |
2017成考报名:2017年成人高考报名时间/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生简章

