聊城大学2017年成人高考学费收取标准:
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学费标准(元) | 
| 1. | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、民法 | 2000 | 
| 2. | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、教育理论 | 2000 | 
| 3. | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、教育理论 | 2000 | 
| 4. | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、教育理论 | 2000 | 
| 5. | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) | 2200 | 
| 6. | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) | 2200 | 
| 7. | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) | 2200 | 
| 8. | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) | 2200 | 
| 9. | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) | 2200 | 
| 10. | 环境科学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) | 2200 | 
| 11. | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) | 2200 | 
| 12. | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 2200 | 
| 13. | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 2200 | 
| 14. | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 2200 | 
| 15. | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 2200 | 
| 16. | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 2200 | 
| 17. | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 2200 | 
| 18. | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 2200 | 
| 19. | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 2200 | 
| 20. | 广播电视新闻学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、大学语文 | 2000 | 
| 21. | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、大学语文 | 2000 | 
| 22. | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 政治、英语、大学语文 | 2000 | 
| 23. | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 语文、数学、英语、理化 | 2200 | 
| 24. | 行政管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 | 
| 25. | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 | 
| 26. | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 | 
| 27. | 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 | 
| 28. | 学前教育 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 | 
| 29. | 法学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 | 
| 30. | 学前教育 | 高起专 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、英语 | 2000 | 
| 31. | 小学教育 | 高起专 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、英语 | 2000 | 
2017成考查分:2017年成人高考成绩查询时间/入口
2017录取分数:2017年成人高考考试录取分数线

