|
2015年江苏省成人高等教育新增专业(办学形式)名单 | ||||||
| 序号 | 申报学校 | 申报专业名称 | 专业代码 | 专业 层次 |
办学形式 | 学制 |
| 1 | 常熟理工学院 | 服装设计与工程 | 081602 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 2 | 常熟理工学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 3 | 常熟理工学院 | 车辆工程 | 080207 | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 4 | 常熟理工学院 | 新能源科学与工程 | 080503T | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 5 | 常州大学 | 园林 | 090502 | 高起本 | 函授 | 五 年 |
| 6 | 常州纺织服装职业技术学院 | 旅游管理 | 640101 | 高起专 | 业余 | 两年半 |
| 7 | 常州纺织服装职业技术学院 | 旅游管理 | 640101 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 8 | 常州纺织服装职业技术学院 | 应用英语 | 660102 | 高起专 | 业余 | 两年半 |
| 9 | 常州纺织服装职业技术学院 | 应用英语 | 660102 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 10 | 常州工学院 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 11 | 常州工学院 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 12 | 常州工学院 | 电子商务 | 120801 | 高起本 | 业余 | 五 年 |
| 13 | 常州工程职业技术学院 | 体育服务与管理 | 660305 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 14 | 常州工程职业技术学院 | 应用化工技术 | 530201 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 15 | 常州工程职业技术学院 | 光伏材料加工与应用技术 | 550110 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 16 | 常州工程职业技术学院 | 模具设计与制造 | 580106 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 17 | 常州工程职业技术学院 | 电气自动化技术 | 580202 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 18 | 淮海工学院 | 水产养殖学 | 090601 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 19 | 淮阴工学院 | 秘书学 | 050107T | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 20 | 江海职业技术学院 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 670109 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 21 | 江苏财经职业技术学院 | 金融管理与实务 | 620103 | 高起专 | 函授 | 三 年 |
| 22 | 江苏财经职业技术学院 | 工商企业管理 | 620501 | 高起专 | 函授 | 三 年 |
| 23 | 江苏财经职业技术学院 | 粮食工程 | 610307 | 高起专 | 函授 | 三 年 |
| 24 | 江苏财经职业技术学院 | 计算机应用技术 | 590101 | 高起专 | 函授 | 三 年 |
| 25 | 江苏大学 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 26 | 江苏大学 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 27 | 江苏经贸职业技术学院 | 软件技术 | 590108 | 高起专 | 业余 | 两年半 |
| 28 | 江苏警官学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 29 | 江苏警官学院 | 计算机应用技术 | 590101 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 30 | 江苏理工学院 | 服装设计与工程 | 081602 | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 31 | 江苏理工学院 | 机械电子工程 | 080204 | 高起本 | 函授 | 五 年 |
| 32 | 江苏理工学院 | 机械电子工程 | 080204 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 33 | 江苏师范大学 | 金融工程 | 020302 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 34 | 江苏师范大学 | 物流管理 | 120601 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 35 | 江苏师范大学 | 人力资源管理 | 110206 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 36 | 江苏师范大学 | 舞蹈编导 | 130206 | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 37 | 江苏食品药品职业技术学院 | 酒店管理 | 640106 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 38 | 江苏食品药品职业技术学院 | 药学 | 630301 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 39 | 江苏信息职业技术学院 | 物流管理 | 620505 | 高起专 | 业余 | 两年半 |
| 40 | 江苏信息职业技术学院 | 服装设计 | 610204 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 41 | 江苏信息职业技术学院 | 数控技术 | 580103 | 高起专 | 业余 | 两年半 |
| 42 | 江苏信息职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 43 | 金陵科技学院 | 物流管理 | 120601 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 44 | 金陵科技学院 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 45 | 金陵科技学院 | 软件工程 | 080902 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 46 | 南京工业大学 | 社会工作 | 030302 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 47 | 南京工业大学 | 药学 | 100801 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 48 | 南京工业大学 | 能源与动力工程 | 080501 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 49 | 南京工业职业技术学院 | 电子商务 | 620405 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 50 | 南京工业职业技术学院 | 物流管理 | 620505 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 51 | 南京工业职业技术学院 | 软件技术 | 590108 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 52 | 南京师范大学 | 财务管理 | 120204 | 高起本 | 函授 | 五 年 |
| 53 | 南京师范大学 | 小学教育 | 040107 | 高起本 | 函授 | 五 年 |
| 54 | 南京师范大学 | 学前教育 | 040106 | 高起本 | 函授 | 五 年 |
| 55 | 南京邮电大学 | 物流管理 | 120601 | 高起本 | 函授 | 五 年 |
| 56 | 南京邮电大学 | 物流管理 | 120601 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 57 | 南京中医药大学 | 康复治疗学 | 101005 | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 58 | 南通大学 | 光电子技术 | 590214 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 59 | 南通大学 | 交通运输 | 081801 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 60 | 南通科技职业学院 | 应用化工技术 | 530201 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 61 | 南通科技职业学院 | 电梯工程技术 | 580214 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 62 | 南通理工学院 | 会计 | 620203 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 63 | 南通理工学院 | 物流管理 | 620505 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 64 | 南通理工学院 | 旅游管理 | 640101 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 65 | 南通理工学院 | 新能源应用技术 | 550208 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 66 | 三江学院 | 风景园林 | 082803 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 67 | 三江学院 | 微电子技术 | 590210 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 68 | 苏州大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 69 | 苏州大学 | 金融学 | 020301K | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 70 | 苏州大学 | 广告学 | 050303 | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 71 | 苏州大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 72 | 苏州大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 73 | 苏州健雄职业技术学院 | 生化制药技术 | 530301 | 高起专 | 业余 | 两年半 |
| 74 | 宿迁学院 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 75 | 宿迁学院 | 汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 76 | 宿迁学院 | 行政管理 | 120402 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 77 | 无锡商业职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 640202 | 高起专 | 业余 | 两年半 |
| 78 | 无锡太湖学院 | 工商企业管理 | 620501 | 高起专 | 业余 | 两年半 |
| 79 | 无锡太湖学院 | 电子信息工程技术 | 590201 | 高起专 | 业余 | 两年半 |
| 80 | 无锡太湖学院 | 机械制造与自动化 | 580102 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 81 | 无锡太湖学院 | 机械工程 | 080201 | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 82 | 徐州工程学院 | 小学教育 | 040107 | 专升本 | 业余 | 两年半 |
| 83 | 盐城工业职业技术学院 | 建筑工程管理 | 560501 | 高起专 | 函授 | 两年半 |
| 84 | 扬州大学 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 函授 | 两年半 |
| 85 | 镇江高等专科学校 | 化学制药技术 | 530303 | 高起专 | 业余 | 两年半 |
| 86 | 镇江高等专科学校 | 应用化工技术 | 530201 | 高起专 | 业余 | 两年半 |
报名指南:2015年成人高考报名时间专题/报名必读/指南 招生简章专题 考试教材

