2015年中原工学院成人高等教育招生专业
| 序号 | 排名 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 语种 | 学费 |
| 1 | 1 | 安全技术管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 2 | 2 | 道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 3 | 3 | 电力系统自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 4 | 4 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 5 | 5 | 服装设计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 6 | 6 | 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 7 | 7 | 工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 8 | 8 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 9 | 9 | 机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 10 | 10 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 11 | 11 | 建筑工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 12 | 12 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 13 | 13 | 汽车运用与维修 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 14 | 14 | 热能动力设备与应用 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 15 | 15 | 数控技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 16 | 16 | 铁道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 17 | 17 | 土木工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 18 | 18 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
| 19 | 19 | 工商管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
| 20 | 20 | 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
| 21 | 21 | 会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
| 22 | 22 | 金融管理与实务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
| 23 | 23 | 经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
| 24 | 24 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
| 25 | 25 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
| 26 | 26 | 物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
| 27 | 27 | 人物形象设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 英语 | 1500元 |
| 28 | 1 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
| 29 | 1 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 英语 | 1300元 |
| 30 | 2 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 英语 | 1300元 |
| 31 | 3 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 英语 | 1300元 |
| 32 | 4 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 英语 | 1300元 |
| 33 | 5 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 英语 | 1300元 |
| 34 | 6 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 英语 | 1300元 |
| 35 | 7 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
| 36 | 8 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
| 37 | 9 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
| 38 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
| 39 | 11 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
| 40 | 12 | 建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
| 41 | 13 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
| 42 | 14 | 热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
| 43 | 15 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
| 44 | 16 | 行政管理 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 英语 | 1300元 |
报名指南:2015年成人高考报名时间专题/报名答疑/指南 招生简章专题 考试教材

