您现在的位置:233网校>成人高考>成考指导>录取分数

江苏2014年成人高校招生高起专预填志愿投档分数线

来源:江苏省教育考试院 2014年12月15日
  江苏省2014成人高校招生录取专科预填志愿投档工作已经结束,现公布各成人高校高起专预填志愿投档分数线。考生可于12月17日登录省教育考试院门户网站查询中心查询专科预填志愿录取结果。
  附件:2014年成人高校招生高起专预填志愿投档分数线
2014年成人高校招生高起专预填志愿投档分数线
2014/12/14
院校
代码
院校名称 科类
代码
科类名称 投档分
001 南京大学 3510 高起专文史类 135
003 河海大学 3510 高起专文史类 135
004 南京航空航天大学 3510 高起专文史类 139
005 南京理工大学 3510 高起专文史类 157
006 南京信息工程大学 3510 高起专文史类 164
007 南京邮电大学 3510 高起专文史类 135
008 南京工业大学 3510 高起专文史类 154
009 南京农业大学 3510 高起专文史类 135
010 南京林业大学 3510 高起专文史类 135
014 南京财经大学 3510 高起专文史类 158
015 南京审计学院 3510 高起专文史类 135
018 南京工程学院 3510 高起专文史类 135
025 三江学院 3510 高起专文史类 135
026 钟山职业技术学院 3510 高起专文史类 135
028 南京工业职业技术学院 3510 高起专文史类 135
029 南京铁道职业技术学院 3510 高起专文史类 135
030 南京信息职业技术学院 3510 高起专文史类 135
032 江苏海事职业技术学院 3510 高起专文史类 135
034 江苏警官学院 3510 高起专文史类 135
035 金陵科技学院 3510 高起专文史类 153
039 南京晓庄学院 3510 高起专文史类 135
040 金肯职业技术学院 3510 高起专文史类 135
042 江苏科技大学 3510 高起专文史类 136
045 应天职业技术学院 3510 高起专文史类 135
046 江苏农林职业技术学院 3510 高起专文史类 135
050 常州大学 3510 高起专文史类 153
051 常州工学院 3510 高起专文史类 135
052 江苏理工学院 3510 高起专文史类 141
053 河海大学(常州校区) 3510 高起专文史类 135
054 常州信息职业技术学院 3510 高起专文史类 135
055 建东职业技术学院 3510 高起专文史类 135
056 江南大学 3510 高起专文史类 148
057 无锡南洋职业技术学院 3510 高起专文史类 135
058 硅湖职业技术学院 3510 高起专文史类 135
059 江苏信息职业技术学院 3510 高起专文史类 135
061 南通理工学院 3510 高起专文史类 135
063 苏州科技学院 3510 高起专文史类 135
065 苏州经贸职业技术学院 3510 高起专文史类 135
066 苏州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 135
067 苏州职业大学 3510 高起专文史类 135
068 苏州托普信息职业技术学院 3510 高起专文史类 135
069 苏州工业园区职业技术学院 3510 高起专文史类 135
070 九州职业技术学院 3510 高起专文史类 135
071 沙洲职业工学院 3510 高起专文史类 135
073 常熟理工学院 3510 高起专文史类 135
078 扬州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 135
080 扬州市职业大学 3510 高起专文史类 156
081 江海职业技术学院(扬州) 3510 高起专文史类 135
092 南通农业职业技术学院 3510 高起专文史类 139
094 南通职业大学 3510 高起专文史类 135
095 南通航运职业技术学院 3510 高起专文史类 135
097 中国矿业大学(徐州) 3510 高起专文史类 135
098 江苏师范大学 3510 高起专文史类 135
100 徐州工程学院 3510 高起专文史类 135
102 徐州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 135
104 淮阴师范学院 3510 高起专文史类 135
105 淮阴工学院 3510 高起专文史类 135
106 江苏财经职业技术学院 3510 高起专文史类 135
107 江苏食品药品职业技术学院 3510 高起专文史类 135
108 淮海工学院 3510 高起专文史类 174
110 连云港职业技术学院 3510 高起专文史类 135
114 盐城师范学院 3510 高起专文史类 136
115 盐城工学院 3510 高起专文史类 146
116 盐城工业职业技术学院 3510 高起专文史类 135
117 宿迁学院 3510 高起专文史类 135
130 淮安信息职业技术学院 3510 高起专文史类 135
134 南京旅游职业学院 3510 高起专文史类 135
135 江苏建筑职业技术学院 3510 高起专文史类 135
139 江苏经贸职业技术学院 3510 高起专文史类 138
141 江苏省青年管理干部学院 3510 高起专文史类 135
170 南京化工职业技术学院 3510 高起专文史类 135
171 南京交通职业技术学院 3510 高起专文史类 135
184 江苏省省级机关管理干部学院 3510 高起专文史类 135
188 南京市职工大学 3510 高起专文史类 135
198 镇江市高等专科学校 3510 高起专文史类 135
203 常州轻工职业技术学院 3510 高起专文史类 135
204 常州工程职业技术学院 3510 高起专文史类 135
206 常州纺织服装职业技术学院 3510 高起专文史类 135
207 常州机电职业技术学院 3510 高起专文史类 135
209 常州市职工大学 3510 高起专文史类 135
212 无锡城市职业技术学院 3510 高起专文史类 135
213 无锡商业职业技术学院 3510 高起专文史类 143
214 无锡职业技术学院 3510 高起专文史类 147
215 无锡科技职业学院 3510 高起专文史类 135
216 无锡工艺职业技术学院 3510 高起专文史类 135
222 江阴职业技术学院 3510 高起专文史类 135
238 苏州农业职业技术学院 3510 高起专文史类 135
239 苏州健雄职业技术学院 3510 高起专文史类 135
247 泰州学院 3510 高起专文史类 135
248 泰州职业技术学院 3510 高起专文史类 135
249 江苏农牧科技职业学院 3510 高起专文史类 135
250 江南影视艺术职业学院 3510 高起专文史类 135
252 南通市工人业余大学 3510 高起专文史类 135
254 江苏工程职业技术学院 3510 高起专文史类 135
270 江苏第二师范学院 3510 高起专文史类 135
276 扬州教育学院 3510 高起专文史类 135
281 连云港师范高等专科学校 3510 高起专文史类 135
287 南京市广播电视大学 3510 高起专文史类 135
352 济南大学 3510 高起专文史类 138
375 安徽财经大学(蚌埠) 3510 高起专文史类 135
440 哈尔滨理工大学 3510 高起专文史类 135
486 中华女子学院(北京) 3510 高起专文史类 150
504 中央财经大学(北京) 3510 高起专文史类 145
520 北京信息科技大学 3510 高起专文史类 135
628 中国环境管理干部学院(秦皇岛) 3510 高起专文史类 135
629 南昌航空大学 3510 高起专文史类 135
674 武汉理工大学 3510 高起专文史类 135
680 湖北工业大学(武汉) 3510 高起专文史类 145
760 重庆交通大学 3510 高起专文史类 135
771 西安交通大学 3510 高起专文史类 168
776 长安大学(西安) 3510 高起专文史类 135
803 石家庄职工大学 3510 高起专文史类 135
804 吉林师范大学 3510 高起专文史类 135
812 河南农业大学 3510 高起专文史类 135
009 南京农业大学 3511 高起专文史类(烹饪) 150/75
076 扬州大学 3511 高起专文史类(烹饪) 150/75
100 徐州工程学院 3511 高起专文史类(烹饪) 150/75
107 江苏食品药品职业技术学院 3511 高起专文史类(烹饪) 150/75
134 南京旅游职业学院 3511 高起专文史类(烹饪) 150/75
141 江苏省青年管理干部学院 3511 高起专文史类(烹饪) 150/75
352 济南大学 3511 高起专文史类(烹饪) 150/75
006 南京信息工程大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
009 南京农业大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
014 南京财经大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
026 钟山职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
029 南京铁道职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
032 江苏海事职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
035 金陵科技学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
039 南京晓庄学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
051 常州工学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
052 江苏理工学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
054 常州信息职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
057 无锡南洋职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
059 江苏信息职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
065 苏州经贸职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
067 苏州职业大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
069 苏州工业园区职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
073 常熟理工学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
076 扬州大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
080 扬州市职业大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
081 江海职业技术学院(扬州) 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
094 南通职业大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
100 徐州工程学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
102 徐州工业职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
104 淮阴师范学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
108 淮海工学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
110 连云港职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
114 盐城师范学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
134 南京旅游职业学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
135 江苏建筑职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
139 江苏经贸职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
141 江苏省青年管理干部学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
184 江苏省省级机关管理干部学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
198 镇江市高等专科学校 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
203 常州轻工职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
206 常州纺织服装职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
213 无锡商业职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
216 无锡工艺职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
247 泰州学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
248 泰州职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
254 江苏工程职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
276 扬州教育学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
281 连云港师范高等专科学校 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
352 济南大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
052 江苏理工学院 3520 高起专日语类 200
061 南通理工学院 3520 高起专日语类 200
067 苏州职业大学 3520 高起专日语类 200
081 江海职业技术学院(扬州) 3520 高起专日语类 200
247 泰州学院 3520 高起专日语类 200
004 南京航空航天大学 3530 高起专艺术类 100/160
020 南京师范大学 3530 高起专艺术类 100/160
028 南京工业职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
029 南京铁道职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
039 南京晓庄学院 3530 高起专艺术类 100/160
052 江苏理工学院 3530 高起专艺术类 100/160
054 常州信息职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
057 无锡南洋职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
061 南通理工学院 3530 高起专艺术类 100/160
065 苏州经贸职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
069 苏州工业园区职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
073 常熟理工学院 3530 高起专艺术类 100/160
081 江海职业技术学院(扬州) 3530 高起专艺术类 100/160
100 徐州工程学院 3530 高起专艺术类 100/160
110 连云港职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
114 盐城师范学院 3530 高起专艺术类 100/160
115 盐城工学院 3530 高起专艺术类 100/160
139 江苏经贸职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
141 江苏省青年管理干部学院 3530 高起专艺术类 100/160
184 江苏省省级机关管理干部学院 3530 高起专艺术类 100/160
185 南京机电职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
198 镇江市高等专科学校 3530 高起专艺术类 100/160
203 常州轻工职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
206 常州纺织服装职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
209 常州市职工大学 3530 高起专艺术类 100/160
213 无锡商业职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
214 无锡职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
216 无锡工艺职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
222 江阴职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
230 苏州工艺美术职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
247 泰州学院 3530 高起专艺术类 100/160
248 泰州职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
250 江南影视艺术职业学院 3530 高起专艺术类 100/160
254 江苏工程职业技术学院 3530 高起专艺术类 100/160
281 连云港师范高等专科学校 3530 高起专艺术类 100/160
001 南京大学 3550 高起专理工类 135
003 河海大学 3550 高起专理工类 135
004 南京航空航天大学 3550 高起专理工类 135
005 南京理工大学 3550 高起专理工类 155
006 南京信息工程大学 3550 高起专理工类 220
007 南京邮电大学 3550 高起专理工类 135
008 南京工业大学 3550 高起专理工类 154
009 南京农业大学 3550 高起专理工类 177
010 南京林业大学 3550 高起专理工类 135
012 中国药科大学 3550 高起专理工类 157
014 南京财经大学 3550 高起专理工类 151
015 南京审计学院 3550 高起专理工类 135
018 南京工程学院 3550 高起专理工类 135
024 南京中医药大学 3550 高起专理工类 149
025 三江学院 3550 高起专理工类 135
026 钟山职业技术学院 3550 高起专理工类 135
028 南京工业职业技术学院 3550 高起专理工类 135
029 南京铁道职业技术学院 3550 高起专理工类 136
030 南京信息职业技术学院 3550 高起专理工类 135
032 江苏海事职业技术学院 3550 高起专理工类 135
034 江苏警官学院 3550 高起专理工类 135
035 金陵科技学院 3550 高起专理工类 135
039 南京晓庄学院 3550 高起专理工类 135
040 金肯职业技术学院 3550 高起专理工类 135
042 江苏科技大学 3550 高起专理工类 149
045 应天职业技术学院 3550 高起专理工类 135
046 江苏农林职业技术学院 3550 高起专理工类 149
050 常州大学 3550 高起专理工类 141
051 常州工学院 3550 高起专理工类 135
052 江苏理工学院 3550 高起专理工类 141
053 河海大学(常州校区) 3550 高起专理工类 135
054 常州信息职业技术学院 3550 高起专理工类 135
055 建东职业技术学院 3550 高起专理工类 135
056 江南大学 3550 高起专理工类 142
057 无锡南洋职业技术学院 3550 高起专理工类 135
058 硅湖职业技术学院 3550 高起专理工类 135
059 江苏信息职业技术学院 3550 高起专理工类 135
061 南通理工学院 3550 高起专理工类 135
063 苏州科技学院 3550 高起专理工类 135
065 苏州经贸职业技术学院 3550 高起专理工类 135
066 苏州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 135
067 苏州职业大学 3550 高起专理工类 135
068 苏州托普信息职业技术学院 3550 高起专理工类 135
069 苏州工业园区职业技术学院 3550 高起专理工类 135
070 九州职业技术学院 3550 高起专理工类 135
071 沙洲职业工学院 3550 高起专理工类 135
073 常熟理工学院 3550 高起专理工类 135
076 扬州大学 3550 高起专理工类 135
078 扬州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 135
080 扬州市职业大学 3550 高起专理工类 145
081 江海职业技术学院(扬州) 3550 高起专理工类 135
092 南通农业职业技术学院 3550 高起专理工类 136
094 南通职业大学 3550 高起专理工类 135
095 南通航运职业技术学院 3550 高起专理工类 148
097 中国矿业大学(徐州) 3550 高起专理工类 135
098 江苏师范大学 3550 高起专理工类 135
100 徐州工程学院 3550 高起专理工类 135
102 徐州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 135
104 淮阴师范学院 3550 高起专理工类 135
105 淮阴工学院 3550 高起专理工类 152
106 江苏财经职业技术学院 3550 高起专理工类 135
107 江苏食品药品职业技术学院 3550 高起专理工类 135
108 淮海工学院 3550 高起专理工类 149
110 连云港职业技术学院 3550 高起专理工类 135
114 盐城师范学院 3550 高起专理工类 135
115 盐城工学院 3550 高起专理工类 149
116 盐城工业职业技术学院 3550 高起专理工类 135
117 宿迁学院 3550 高起专理工类 135
118 盐城卫生职业技术学院 3550 高起专理工类 135
130 淮安信息职业技术学院 3550 高起专理工类 135
135 江苏建筑职业技术学院 3550 高起专理工类 135
139 江苏经贸职业技术学院 3550 高起专理工类 135
141 江苏省青年管理干部学院 3550 高起专理工类 135
170 南京化工职业技术学院 3550 高起专理工类 135
171 南京交通职业技术学院 3550 高起专理工类 136
182 江苏建康职业学院 3550 高起专理工类 135
184 江苏省省级机关管理干部学院 3550 高起专理工类 135
185 南京机电职业技术学院 3550 高起专理工类 135
188 南京市职工大学 3550 高起专理工类 135
198 镇江市高等专科学校 3550 高起专理工类 135
203 常州轻工职业技术学院 3550 高起专理工类 135
204 常州工程职业技术学院 3550 高起专理工类 135
206 常州纺织服装职业技术学院 3550 高起专理工类 135
207 常州机电职业技术学院 3550 高起专理工类 135
209 常州市职工大学 3550 高起专理工类 135
212 无锡城市职业技术学院 3550 高起专理工类 135
213 无锡商业职业技术学院 3550 高起专理工类 144
214 无锡职业技术学院 3550 高起专理工类 135
215 无锡科技职业学院 3550 高起专理工类 135
216 无锡工艺职业技术学院 3550 高起专理工类 135
222 江阴职业技术学院 3550 高起专理工类 135
238 苏州农业职业技术学院 3550 高起专理工类 135
239 苏州健雄职业技术学院 3550 高起专理工类 135
247 泰州学院 3550 高起专理工类 135
248 泰州职业技术学院 3550 高起专理工类 135
249 江苏农牧科技职业学院 3550 高起专理工类 135
250 江南影视艺术职业学院 3550 高起专理工类 135
252 南通市工人业余大学 3550 高起专理工类 135
254 江苏工程职业技术学院 3550 高起专理工类 135
276 扬州教育学院 3550 高起专理工类 135
281 连云港师范高等专科学校 3550 高起专理工类 135
287 南京市广播电视大学 3550 高起专理工类 135
352 济南大学 3550 高起专理工类 135
353 青岛大学 3550 高起专理工类 135
376 安徽工业大学 3550 高起专理工类 135
440 哈尔滨理工大学 3550 高起专理工类 135
486 中华女子学院(北京) 3550 高起专理工类 135
487 中国石油大学(北京) 3550 高起专理工类 135
496 北京印刷学院 3550 高起专理工类 135
504 中央财经大学(北京) 3550 高起专理工类 135
520 北京信息科技大学 3550 高起专理工类 135
628 中国环境管理干部学院(秦皇岛) 3550 高起专理工类 135
629 南昌航空大学 3550 高起专理工类 135
672 武汉大学 3550 高起专理工类 148
674 武汉理工大学 3550 高起专理工类 135
680 湖北工业大学(武汉) 3550 高起专理工类 135
760 重庆交通大学 3550 高起专理工类 146
771 西安交通大学 3550 高起专理工类 136
776 长安大学(西安) 3550 高起专理工类 135
800 山东科技大学(泰安) 3550 高起专理工类 135
803 石家庄职工大学 3550 高起专理工类 135
804 吉林师范大学 3550 高起专理工类 135
806 焦作职工医学院 3550 高起专理工类 152
812 河南农业大学 3550 高起专理工类 135
022 南京体育学院 3580 高起专体育类 180/80
807 武汉体育学院 3580 高起专体育类 180/80
056 江南大学 3710 高起专医学 155
080 扬州市职业大学 3710 高起专医学 150
090 南通大学 3710 高起专医学 160
099 徐州医学院 3710 高起专医学 162
118 盐城卫生职业技术学院 3710 高起专医学 153
182 江苏建康职业学院 3710 高起专医学 150
216 无锡工艺职业技术学院 3710 高起专医学 150
248 泰州职业技术学院 3710 高起专医学 150
024 南京中医药大学 3730 高起专中医中药 150
注:特殊专业分数线:文化总分/专业加试成绩。

  考后第一时间关注:

  试题首发:2014年成人高考试题及答案 | 考后不得不看的四大热点

  成绩查询:2014年成人高考成绩查询时间及入口 | 成绩查询答疑

  志愿填报:2014年成考志愿填报 | 志愿填报时间 | 志愿填报攻略

  成考录取:2014成考录取分数 | 历年分数 | 录取查询 | 必看秘籍

相关阅读
登录

新用户注册领取课程礼包

立即注册
扫一扫,立即下载
意见反馈 返回顶部