| 木æ��é�¢æ²¹æ¼†ï¼ˆç¼–ç �:020504) | |||||
|   | |||||
| 项目编ç � | 项目å��ç§° | 项目特å¾� | 计é‡�å�•ä½� | 工程é‡�计算规则 | 工程内容 |
| 20504001 | 木æ�¿ã€�纤维æ�¿ã€�胶å�ˆæ�¿æ²¹æ¼† | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以é�¢ç§¯è®¡ç®— | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504002 | 木护墙ã€�木墙裙油漆 | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以é�¢ç§¯è®¡ç®— | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504003 | 窗å�°æ�¿ã€�ç’å�æ�¿ã€�ç›–æ�¿ã€�门窗套ã€�踢脚线油漆 | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以é�¢ç§¯è®¡ç®— | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504004 | 清水æ�¿æ�¡å¤©æ£šã€�æª�å�£æ²¹æ¼† | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以é�¢ç§¯è®¡ç®— | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504005 | æœ¨æ–¹æ ¼å�Šé¡¶å¤©æ£šæ²¹æ¼† | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以é�¢ç§¯è®¡ç®— | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504006 | å�¸éŸ³æ�¿å¢™é�¢ã€�天棚é�¢æ²¹æ¼† | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以é�¢ç§¯è®¡ç®— | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504007 | 暖气罩油漆 | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以é�¢ç§¯è®¡ç®— | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504008 | 木间å£�ã€�æœ¨éš”æ–æ²¹æ¼† | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以å�•é�¢å¤–å›´é�¢ç§¯è®¡ç®— | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504009 | 玻璃间å£�éœ²æ˜Žå¢™ç‹æ²¹æ¼† | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以å�•é�¢å¤–å›´é�¢ç§¯è®¡ç®— | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504010 | æœ¨æ …æ �ã€�木æ �æ�†ï¼ˆå¸¦æ‰¶æ‰‹ï¼‰æ²¹æ¼† | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以å�•é�¢å¤–å›´é�¢ç§¯è®¡ç®— | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504011 | 衣柜ã€�å£�柜油漆 | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以油漆部分展开é�¢ç§¯è®¡ç®— | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504012 | æ¢�柱饰é�¢æ²¹æ¼† | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以油漆部分展开é�¢ç§¯è®¡ç®— | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504013 | 零星木装修油漆 | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以油漆部分展开é�¢ç§¯è®¡ç®— | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504014 | 木地æ�¿æ²¹æ¼† | 1.è…»å�ç§�ç±» | m2 | 按设计图示尺寸以é�¢ç§¯è®¡ç®—。空洞ã€�空圈ã€�暖气包槽ã€�å£�龛的开å�£éƒ¨åˆ†å¹¶å…¥ç›¸åº”的工程é‡�内 | 1.基层清ç�† |
| 2.刮腻å�è¦�求 | 2.刮腻å� | ||||
| 3.防护�料�类 | 3.刷防护�料�油漆 | ||||
| 4.油漆���刷漆�数 |   | ||||
| 20504015 | 木地�烫硬蜡� | 1.硬蜡�� | m2 | 按设计图示尺寸以�积计算。空洞�空圈�暖气包槽��龛的开�部分并入相应的工程�内 | 1.基层清� |
| 2.�层处��求 | 2.烫蜡 | ||||
| 工程�清�项目设置�工程�计算规则,应按表的规定执行。 | |||||

