| 压条、装饰线(编码:020604) | |||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| 20604001 | 金属装饰线 | 1.基层类型 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.线条制作、安装 |
| 2.线条材料品种、规格、颜色 | 2.刷防护材料、油漆 | ||||
| 3.防护材料种类 | |||||
| 4.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
| 20604002 | 木质装饰线 | 1.基层类型 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.线条制作、安装 |
| 2.线条材料品种、规格、颜色 | 2.刷防护材料、油漆 | ||||
| 3.防护材料种类 | |||||
| 4.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
| 20604003 | 石材装饰线 | 1.基层类型 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.线条制作、安装 |
| 2.线条材料品种、规格、颜色 | 2.刷防护材料、油漆 | ||||
| 3.防护材料种类 | |||||
| 4.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
| 20604004 | 石膏装饰线 | 1.基层类型 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.线条制作、安装 |
| 2.线条材料品种、规格、颜色 | 2.刷防护材料、油漆 | ||||
| 3.防护材料种类 | |||||
| 4.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
| 20604005 | 镜面玻璃线 | 1.基层类型 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.线条制作、安装 |
| 2.线条材料品种、规格、颜色 | 2.刷防护材料、油漆 | ||||
| 3.防护材料种类 | |||||
| 4.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
| 20604006 | 铝塑装饰线 | 1.基层类型 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.线条制作、安装 |
| 2.线条材料品种、规格、颜色 | 2.刷防护材料、油漆 | ||||
| 3.防护材料种类 | |||||
| 4.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
| 20604007 | 塑料装饰线 | 1.基层类型 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.线条制作、安装 |
| 2.线条材料品种、规格、颜色 | 2.刷防护材料、油漆 | ||||
| 3.防护材料种类 | |||||
| 4.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
| 工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||

