您现在的位置:233网校>成人高考>成考指导>录取分数

2015年江苏成人高考专升本预填志愿投档分数线

来源:233网校 2015年12月11日

2015年江苏成人高考专升本预填志愿投档分数线

2015年成人高校招生专升本预填志愿投档分数线
2015/12/10
院校
代码
院校名称 科类
代码
科类名称 投档分
001 南京大学 1110 专升本文史类 155
020 南京师范大学 1110 专升本文史类 155
039 南京晓庄学院 1110 专升本文史类 155
041 江苏大学 1110 专升本文史类 158
042 江苏科技大学 1110 专升本文史类 179
051 常州工学院 1110 专升本文史类 168
052 江苏理工学院 1110 专升本文史类 155
063 苏州科技学院 1110 专升本文史类 155
064 苏州大学 1110 专升本文史类 155
073 常熟理工学院 1110 专升本文史类 157
076 扬州大学 1110 专升本文史类 159
090 南通大学 1110 专升本文史类 157
098 江苏师范大学 1110 专升本文史类 155
100 徐州工程学院 1110 专升本文史类 155
104 淮阴师范学院 1110 专升本文史类 155
108 淮海工学院 1110 专升本文史类 165
114 盐城师范学院 1110 专升本文史类 157
115 盐城工学院 1110 专升本文史类 181
117 宿迁学院 1110 专升本文史类 155
247 泰州学院 1110 专升本文史类 155
270 江苏第二师范学院 1110 专升本文史类 155
496 北京印刷学院 1110 专升本文史类 155
499 中国传媒大学(北京) 1110 专升本文史类 155
804 吉林师范大学 1110 专升本文史类 155
012 中国药科大学 1111 专升本文史类(中医) 164
024 南京中医药大学 1111 专升本文史类(中医) 168
076 扬州大学 1111 专升本文史类(中医) 166
063 苏州科技学院 1112 专升本文史类(日语) 170
064 苏州大学 1112 专升本文史类(日语) 170
001 南京大学 1120 专升本艺术类 90/160
020 南京师范大学 1120 专升本艺术类 90/160
021 南京艺术学院 1120 专升本艺术类 90/160
039 南京晓庄学院 1120 专升本艺术类 90/160
041 江苏大学 1120 专升本艺术类 90/160
050 常州大学 1120 专升本艺术类 90/160
052 江苏理工学院 1120 专升本艺术类 90/160
056 江南大学 1120 专升本艺术类 90/160
063 苏州科技学院 1120 专升本艺术类 90/160
076 扬州大学 1120 专升本艺术类 90/160
090 南通大学 1120 专升本艺术类 90/160
098 江苏师范大学 1120 专升本艺术类 90/160
100 徐州工程学院 1120 专升本艺术类 90/160
104 淮阴师范学院 1120 专升本艺术类 90/160
105 淮阴工学院 1120 专升本艺术类 90/160
114 盐城师范学院 1120 专升本艺术类 90/160
115 盐城工学院 1120 专升本艺术类 90/160
270 江苏第二师范学院 1120 专升本艺术类 90/160
499 中国传媒大学(北京) 1120 专升本艺术类 90/160
001 南京大学 1130 专升本理工类 105
002 东南大学 1130 专升本理工类 105
003 河海大学 1130 专升本理工类 105
004 南京航空航天大学 1130 专升本理工类 105
005 南京理工大学 1130 专升本理工类 105
006 南京信息工程大学 1130 专升本理工类 105
007 南京邮电大学 1130 专升本理工类 105
008 南京工业大学 1130 专升本理工类 105
009 南京农业大学 1130 专升本理工类 105
010 南京林业大学 1130 专升本理工类 105
014 南京财经大学 1130 专升本理工类 111
015 南京审计学院 1130 专升本理工类 105
018 南京工程学院 1130 专升本理工类 105
020 南京师范大学 1130 专升本理工类 105
025 三江学院 1130 专升本理工类 105
034 江苏警官学院 1130 专升本理工类 105
035 金陵科技学院 1130 专升本理工类 105
039 南京晓庄学院 1130 专升本理工类 105
041 江苏大学 1130 专升本理工类 105
042 江苏科技大学 1130 专升本理工类 116
048 无锡太湖学院 1130 专升本理工类 105
050 常州大学 1130 专升本理工类 123
051 常州工学院 1130 专升本理工类 105
052 江苏理工学院 1130 专升本理工类 105
053 河海大学(常州校区) 1130 专升本理工类 105
056 江南大学 1130 专升本理工类 105
063 苏州科技学院 1130 专升本理工类 105
064 苏州大学 1130 专升本理工类 105
073 常熟理工学院 1130 专升本理工类 105
076 扬州大学 1130 专升本理工类 105
090 南通大学 1130 专升本理工类 109
097 中国矿业大学(徐州) 1130 专升本理工类 105
098 江苏师范大学 1130 专升本理工类 105
100 徐州工程学院 1130 专升本理工类 105
104 淮阴师范学院 1130 专升本理工类 105
105 淮阴工学院 1130 专升本理工类 105
108 淮海工学院 1130 专升本理工类 107
114 盐城师范学院 1130 专升本理工类 108
115 盐城工学院 1130 专升本理工类 106
117 宿迁学院 1130 专升本理工类 105
352 济南大学 1130 专升本理工类 105
376 安徽工业大学 1130 专升本理工类 105
496 北京印刷学院 1130 专升本理工类 105
520 北京信息科技大学 1130 专升本理工类 105
672 武汉大学 1130 专升本理工类 112
674 武汉理工大学 1130 专升本理工类 110
676 武汉科技大学 1130 专升本理工类 105
680 湖北工业大学(武汉) 1130 专升本理工类 115
771 西安交通大学 1130 专升本理工类 105
773 西安建筑科技大学 1130 专升本理工类 134
776 长安大学(西安) 1130 专升本理工类 183
800 山东科技大学(泰安) 1130 专升本理工类 105
804 吉林师范大学 1130 专升本理工类 105
809 大连海事大学 1130 专升本理工类 105
812 河南农业大学 1130 专升本理工类 124
001 南京大学 1140 专升本经管类 105
002 东南大学 1140 专升本经管类 105
003 河海大学 1140 专升本经管类 105
004 南京航空航天大学 1140 专升本经管类 105
005 南京理工大学 1140 专升本经管类 105
006 南京信息工程大学 1140 专升本经管类 105
007 南京邮电大学 1140 专升本经管类 105
008 南京工业大学 1140 专升本经管类 105
009 南京农业大学 1140 专升本经管类 139
010 南京林业大学 1140 专升本经管类 105
012 中国药科大学 1140 专升本经管类 105
014 南京财经大学 1140 专升本经管类 110
015 南京审计学院 1140 专升本经管类 105
018 南京工程学院 1140 专升本经管类 105
020 南京师范大学 1140 专升本经管类 105
023 南京医科大学 1140 专升本经管类 105
024 南京中医药大学 1140 专升本经管类 105
025 三江学院 1140 专升本经管类 105
035 金陵科技学院 1140 专升本经管类 105
039 南京晓庄学院 1140 专升本经管类 110
041 江苏大学 1140 专升本经管类 105
042 江苏科技大学 1140 专升本经管类 105
048 无锡太湖学院 1140 专升本经管类 105
050 常州大学 1140 专升本经管类 122
051 常州工学院 1140 专升本经管类 105
052 江苏理工学院 1140 专升本经管类 105
053 河海大学(常州校区) 1140 专升本经管类 105
056 江南大学 1140 专升本经管类 105
063 苏州科技学院 1140 专升本经管类 105
064 苏州大学 1140 专升本经管类 105
073 常熟理工学院 1140 专升本经管类 105
076 扬州大学 1140 专升本经管类 106
090 南通大学 1140 专升本经管类 106
097 中国矿业大学(徐州) 1140 专升本经管类 105
098 江苏师范大学 1140 专升本经管类 106
099 徐州医学院 1140 专升本经管类 105
100 徐州工程学院 1140 专升本经管类 105
104 淮阴师范学院 1140 专升本经管类 105
105 淮阴工学院 1140 专升本经管类 105
108 淮海工学院 1140 专升本经管类 105
114 盐城师范学院 1140 专升本经管类 105
115 盐城工学院 1140 专升本经管类 105
117 宿迁学院 1140 专升本经管类 105
504 中央财经大学(北京) 1140 专升本经管类 105
520 北京信息科技大学 1140 专升本经管类 105
672 武汉大学 1140 专升本经管类 105
674 武汉理工大学 1140 专升本经管类 111
676 武汉科技大学 1140 专升本经管类 126
680 湖北工业大学(武汉) 1140 专升本经管类 105
771 西安交通大学 1140 专升本经管类 112
773 西安建筑科技大学 1140 专升本经管类 113
800 山东科技大学(泰安) 1140 专升本经管类 105
804 吉林师范大学 1140 专升本经管类 105
812 河南农业大学 1140 专升本经管类 112
001 南京大学 1150 专升本法学类 150
006 南京信息工程大学 1150 专升本法学类 150
008 南京工业大学 1150 专升本法学类 150
014 南京财经大学 1150 专升本法学类 158
015 南京审计学院 1150 专升本法学类 154
020 南京师范大学 1150 专升本法学类 150
034 江苏警官学院 1150 专升本法学类 150
037 南京森林警察学院 1150 专升本法学类 150
039 南京晓庄学院 1150 专升本法学类 189
041 江苏大学 1150 专升本法学类 150
050 常州大学 1150 专升本法学类 154
056 江南大学 1150 专升本法学类 158
063 苏州科技学院 1150 专升本法学类 195
064 苏州大学 1150 专升本法学类 150
076 扬州大学 1150 专升本法学类 156
090 南通大学 1150 专升本法学类 153
097 中国矿业大学(徐州) 1150 专升本法学类 150
098 江苏师范大学 1150 专升本法学类 150
104 淮阴师范学院 1150 专升本法学类 150
108 淮海工学院 1150 专升本法学类 160
114 盐城师范学院 1150 专升本法学类 150
804 吉林师范大学 1150 专升本法学类 174
020 南京师范大学 1160 专升本教育学类 120
039 南京晓庄学院 1160 专升本教育学类 120
041 江苏大学 1160 专升本教育学类 122
051 常州工学院 1160 专升本教育学类 120
052 江苏理工学院 1160 专升本教育学类 120
063 苏州科技学院 1160 专升本教育学类 120
073 常熟理工学院 1160 专升本教育学类 122
076 扬州大学 1160 专升本教育学类 120
090 南通大学 1160 专升本教育学类 121
098 江苏师范大学 1160 专升本教育学类 120
100 徐州工程学院 1160 专升本教育学类 120
104 淮阴师范学院 1160 专升本教育学类 120
114 盐城师范学院 1160 专升本教育学类 120
270 江苏第二师范学院 1160 专升本教育学类 120
804 吉林师范大学 1160 专升本教育学类 120
022 南京体育学院 1161 专升本教育学类(体育) 140
039 南京晓庄学院 1161 专升本教育学类(体育) 169
076 扬州大学 1161 专升本教育学类(体育) 140
090 南通大学 1161 专升本教育学类(体育) 150
098 江苏师范大学 1161 专升本教育学类(体育) 148
104 淮阴师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 146
114 盐城师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 159
009 南京农业大学 1170 专升本农学类 267
010 南京林业大学 1170 专升本农学类 140
050 常州大学 1170 专升本农学类 143
076 扬州大学 1170 专升本农学类 142
098 江苏师范大学 1170 专升本农学类 157
105 淮阴工学院 1170 专升本农学类 180
319 上海海洋大学 1170 专升本农学类 167
812 河南农业大学 1170 专升本农学类 195
001 南京大学 1180 专升本医学类 145
002 东南大学 1180 专升本医学类 146
023 南京医科大学 1180 专升本医学类 150
024 南京中医药大学 1180 专升本医学类 183
041 江苏大学 1180 专升本医学类 146
048 无锡太湖学院 1180 专升本医学类 145
056 江南大学 1180 专升本医学类 145
064 苏州大学 1180 专升本医学类 145
076 扬州大学 1180 专升本医学类 162
090 南通大学 1180 专升本医学类 145
099 徐州医学院 1180 专升本医学类 145
注:特殊专业分数线:文化总分/专业加试成绩。

  成绩查询:2015年成人高考成绩查询时间及入口| 志愿填报

  成考录取:2015年成人高考录取分数 | 历年分数线 | 录取查询

  试题答案:2015年成人高考试题及答案专题

相关阅读
登录

新用户注册领取课程礼包

立即注册
扫一扫,立即下载
意见反馈 返回顶部