2008年注册会计师全国统一考试湖南省考区成绩核查结果表
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 会计结果 | 审计结果 | 财管结果 | 经济法结果 | 税法结果 |
| 1 | 08270200322 | 杜慧娜 | 合格 | ||||
| 2 | 08270200454 | 张静 | 合格 | ||||
| 3 | 08270300393 | 沈文慧 | 合格 | ||||
| 4 | 08270300396 | 欧阳玉浮 | 合格 | ||||
| 5 | 08270400260 | 胡艳 | 合格 | ||||
| 6 | 08270400295 | 周军华 | 合格 | ||||
| 7 | 08270400320 | 陈华英 | 合格 | ||||
| 8 | 08270400336 | 杜觉觉 | 合格 | ||||
| 9 | 08270400348 | 唐勇 | 合格 | ||||
| 10 | 08270400376 | 徐作璋 | 合格 | ||||
| 11 | 08270400756 | 马玲 | 合格 | ||||
| 12 | 08270600040 | 黎群凌 | 合格 | ||||
| 13 | 08270600190 | 李胜 | 合格 | ||||
| 14 | 08270600502 | 张布华 | 合格 | ||||
| 15 | 08270700032 | 邓艳平 | 合格 | ||||
| 16 | 08270700130 | 雷朝阳 | 合格 | ||||
| 17 | 08270700146 | 谢颖群 | 合格 | ||||
| 18 | 08270800089 | 张燏 | 合格 | ||||
| 19 | 08270800206 | 邓群丽 | 合格 | ||||
| 20 | 08270900225 | 廖华丽 | 合格 | ||||
| 21 | 08270900368 | 胡海燕 | 合格 | ||||
| 22 | 08271000126 | 李丽娟 | 合格 | ||||
| 23 | 08271000154 | 陈献珍 | 合格 | ||||
| 24 | 08271000160 | 曾慧明 | 合格 | ||||
| 25 | 08271000295 | 石晓菲 | 合格 | ||||
| 26 | 08271000348 | 杨灿霞 | 合格 | ||||
| 27 | 08271100010 | 晏敏 | 合格 | ||||
| 28 | 08271100143 | 王新姣 | 合格 | ||||
| 29 | 08271400072 | 邓湘益 | 合格 | 合格 | |||
| 30 | 08271400377 | 向斌 | 合格 | ||||
| 31 | 08271500022 | 欧阳花 | 合格 | ||||
| 32 | 08271500607 | 郑盈 | 合格 | ||||
| 33 | 08271500630 | 朱俑 | 合格 | ||||
| 34 | 08271500728 | 周勇 | 合格 | ||||
| 35 | 08271500777 | 陈利南 | 合格 | ||||
| 36 | 08271500779 | 曹斐 | 合格 | ||||
| 37 | 08271500907 | 李迪 | 合格 | ||||
| 38 | 08271502316 | 李烁 | 合格 | ||||
| 39 | 08271502380 | 卜晓凌 | 合格 | ||||
| 40 | 08271502462 | 刘志坚 | 合格 | ||||
| 41 | 08271502481 | 曹应芝 | 合格 | ||||
| 42 | 08271502536 | 刘旭朋 | 合格 | ||||
| 43 | 08271502562 | 赵丹 | 合格 | ||||
| 44 | 08271502585 | 石莎 | 合格 | ||||
| 45 | 08271502588 | 刘智勋 | 合格 | ||||
| 46 | 08271502622 | 柳立君 | 合格 | ||||
| 47 | 08271502690 | 周永辉 | 合格 | ||||
| 48 | 08271502784 | 谢建民 | 合格 | ||||
| 49 | 08271502901 | 何涛 | 合格 | 合格 | |||
| 50 | 08271502920 | 陈元 | 合格 | 合格 | |||
| 51 | 08271502983 | 王锡兰 | 合格 | 合格 | |||
| 52 | 08271502986 | 朱希希 | 合格 | ||||
| 53 | 08271503184 | 赵治 | 合格 | ||||
| 54 | 08271503375 | 沈茂荣 | 合格 | ||||
| 55 | 08271503439 | 朱磊 | 合格 | ||||
| 56 | 08271503495 | 陈阳 | 合格 | ||||
| 57 | 08271503645 | 黄松 | 合格 | ||||
| 58 | 08271503845 | 黄曼 | 合格 | ||||
| 59 | 08271504181 | 刘薇 | 合格 | ||||
| 60 | 08271504398 | 刘丹阳 | 合格 | 合格 | |||
| 61 | 08271504481 | 杨丹 | 合格 | ||||
| 62 | 08271506153 | 王雪琳 | 合格 | ||||
| 63 | 08271506692 | 邹军 | 合格 | ||||
| 64 | 08271507508 | 阳恩杰 | 合格 | ||||
| 65 | 08271507547 | 熊明举 | 合格 | ||||
| 66 | 08271508538 | 匡仪 | 合格 |


