| 各地2012年二级建造师考试报名费用汇总 | ||
| 地 区 | 考试相关费用 | 查看详情 |
| 湖 南 | 每人每科70元 | 查看详情 |
| 浙 江 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》为每人每科45元;《专业工程管理与实务》为每人70元 | 查看详情 |
| 江 西 | 每人每科60元 | 查看详情 |
| 江 苏 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》2科按每人每科60元标准收取考务费,《专业工程管理与实务》科目按每人120元标准收取考务费,报名费按每人10元收取 | 查看详情 |
| 黑龙江 | 考试收费标准为:每人报名费15元,报《建设工程法规及相关知识》科目另加考务费26元,报《建设工程施工管理》科目另加考务费36元,报《专业工程管理与实务》科目另加考务费55元 | 查看详情 |
| 广 西 | 报考人员缴纳综合知识(含建设工程施工管理、建设工程法规及相关知识科目)考试费每人每科70元,专业知识(专业工程管理与实务科目)考试费每人每科 90元 | 查看详情 |
| 河 南 | 综合知识(《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》)考试,每人每科收60元;专业知识《专业工程管理与实务》考试,每人每科收70元 | 查看详情 |
| 山 东 | 考务费:综合知识考试每科56元,专业实务考试每科75元 | 查看详情 |
| 河 北 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 | 查看详情 |
| 甘 肃 | 《专业工程管理与实务》科目:每人每科80元,其余科目:每人每科均为60元。 | 查看详情 |
| 四 川 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》每人每科56元,《专业工程管理与实务》每人每科75元 | 查看详情 |
| 吉 林 | 报名费13元/人,考务费每人每科36元 | 查看详情 |
| 辽 宁 | 考务费为60元/科。 | 查看详情 |
| 宁 夏 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个科目每人每科51元,《专业工程管理与实务》每人每科70元 | 查看详情 |
| 云 南 | 资格审查及考试报名费按每人每科60元,三科共计180元整收取,其中考试资格审查费按90元/人,单科30元/人 | 查看详情 |
| 陕 西 | 《专业工程管理与实务》每人每科80元、《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》2科每人每科40元 | 查看详情 |
| 山 西 | 报名费,每人10元,由我厅收取。考务费,考试二门(科)及以下,每人每门(科)40元;三门(科)及以上的,每人每门(科)35元。由省人事考试中心收取。 | 查看详情 |
| 湖 北 | 《建设工程法规及相关知识》、《建设工程施工管理》2个科目每人每科60元;《专业工程管理与实务》科目每人每科110元。 | 查看详情 |
| 贵 州 | 1.报考1科综合知识考试,每人55元; 2.报考“专业工程管理与实务”科目考试,每人80元; 3.报考1科综合知识和“专业工程管理与实务”科目考试,每人135元 4.报考3科考试,每人190元; |
查看详情 |
| 上 海 | 报名费每人10元,《专业工程管理与实务》考务费为70元,其余两科考务费每科50元 | 查看详情 |
| 重 庆 | 报名考务费收费标准为每人每科50元,新考生收取考试成绩滚动档案管理费20元/人 | 查看详情 |
| 安 徽 | 按每科60元的标准收取 | 查看详情 |
| 福 建 |
《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》65元/科;《专业工程管理与实务》100元/科。 |
查看详情 |
| 浙 江 |
《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》45元/科;《专业工程管理与实务》70元/科。 |
查看详情 |
|
考试大二级建造师考试频道 | ||






























