2019年VS2018年贵州二级建造师考试合格标准
2019年贵州二建合格线相比2018年来说上调,各科合格分数线变动如下:
| 科目 | 2019年 | 2018年 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 施工管理 | 51分 | 50分 | ↑ 1分 |
| 法规及相关知识 | 50分 | 50分 | 不变 |
| 公路工程 | 50分 | 44分 | ↑ 6分 |
| 建筑工程 | 50分 | 44分 | ↑ 6分 |
| 市政工程 | 50分 | 44分 | ↑ 6分 |
| 水利水电工程 | 50分 | 44分 | ↑ 6分 |
| 机电工程 | 50分 | 44分 | ↑ 6分 |
| 矿业工程 | 51分 | 44分 | ↑ 7分 |
成绩有效期:二级建造师执业资格考试成绩实行滚动管理,有效期为2年,考三科必须在连续两个考试年度内通过全部科目方可获得二级建造师执业资格证书。





























