3、表1某一机械制造企业2008年1月至3月企业人工成本支出的统计表
(单位:万元)
| 序号 | 工业企业人工成本构成(甲) | 金额(乙) | 列支科目(丙) | 
| l | 产品生产人员工资、奖金、津贴和补贴 | 520 | 
 | 
| 2 | 产品生产人员的员工福利费 | 41.6 | 
 | 
| 3 | 生产单位管理人员工资 | 24 | 
 | 
| 4 | 生产单位管理人员的员工福利费 | 2 | 
 | 
| 5 | 劳动保护费 | 18 | 
 | 
| 6 | 工厂管理人员工资 | 120 | 
 | 
| 7 | 工厂管理人员的员工福利费 | 10 | 
 | 
| 8 | 员工教育经费 | 36 | 
 | 
| 9 | 养老、医疗、失业、工伤、和生育保险费 | 188 | 
 | 
| 10 | 销售部门人员工资 | 210 | 
 | 
| 1l | 销售部门人员的员工福利费 | 16 | 
 | 
| 序号 | 工业企业人工成本构成(甲) | 金额(乙) | 列支科目(丙) | 
| 
 12 | 
 技工学校经费 | 360 | 
 | 
| 
 13 | 
 工会经费 | 44 | 
 | 
| 14 | 员工集体福利设施费 | 36 | 
 | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 
请您:    
(1)指出各项人工成本的列支科目并填写在(丙)栏内(14分)
(2)分别核算出该企业2008年1月至3月的人工成本,在制造费用、管理费用和公益金中所列支的金额。(6分)


