2019年河南二级建造师考试合格分数线按总分的60%划定,河南历年二级建造师考试合格标准如下:
| 年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
|---|---|---|---|
| 19年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
| 18年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
| 17年 | 50分 | 60分 | 均60分 |
| 16年 | 55分 | 55分 | 均55分 |
| 15年 | 50分 | 60分 | 均60分 |
| 14年 | 50分 | 60分 | 均60分 |
| 13年 | 50分 | 60分 | 60分 |
| 11年 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 10年 | 54分 | 50分 | 58分 |
| 09年 | 50分 | 67分 | 50分 |
| 08年 | 60分 | 62分 | 62分 |





























