|    工作代号 |   计划完成工程预算成本         (万元) |     已完成工程量        (%) |     实际发生费用        (万元) | 
|     A |         260 |        100 |        300 | 
|     B |         320 |        100 |        340 | 
|     C |         240 |        100 |        220 | 
|     D |         210 |        100 |        200 | 
|     E |         340 |         60 |        210 | 
|     F |         520 |        100 |        460 | 
|     G |         420 |         50 |        240 | 
|     H |         510 |          O |         0 | 
|     I |         200 |         70 |        180 | 
|     J |         180 |         90 |        160 | 
|     K |         250 |        100 |        270 | 
 
           
          




























 
  
