63。同一投资者的偏好无差异曲线可能相交。
1。正确 2。错误
64。长期负债比率是长期负债与负债总额的比率。
1。正确 2。错误
65。为政府提供投资咨询服务和决策依据不是我国证券投资分析师的任务。
1。正确 2。错误
66。扩张性财政政策刺激经济发展,证券市场将走强。
1。正确 2。错误
67。有时候,当经济衰退时,防御型行业或许会有实际增长。
1。正确 2。错误
68。利息支付倍数是企业经营业务收益与费用的比率。
1。正确 2。错误
69。流动比率可以反映公司的短期偿债能力。
1。正确 2。错误
70。一般地说,如果主营业务收入增长率超过8%,说明公司产品牌成长期,将继续保持较好的增长势头。
1。正确 2。错误
参考答案
说明:我们所提供的答案仅供参考,并不保证其准确性。如有疑问,请以相关权威资料为准。
第一部分:单选题
(1)3; (2)1; (3)1; (4)3; (5)2; (6)3; (7)4; (8)1;
(9)1; (10)1; (11)1; (12)2; (13)4; (14)3; (15)1; (16)2;
(17)3; (18)2; (19)4; (20)2; (21)1; (22)4; (23)3; (24)2;
(25)2; (26)2; (27)2; (28)2; (29)4; (30)4; (31)1; (32)1;
(33)3; (34)3; (35)2; (36)1; (37)1; (38)1; (39)3; (40)3;
(41)4; (42)3; (43)3; (44)4; (45)2; (46)3; (47)3; (48)1;
(49)2; (50)4; (51)3; (52)1; (53)4; (54)2; (55)1; (56)2;
(57)1; (58)2; (59)4; (60)2; (61)3; (62)1; (63)4; (64)2;
(65)1; (66)3; (67)1; (68)3; (69)1; (70)4;
第二部分:多选题
(1)1;2;3;4; (2)1;3;4;5; (3)1;2;4; (4)1;2;3;4;
(5)1;3;4; (6)3;4; (7)1;2;3; (8)1;2;3;4;5;
(9)1;5; (10)2;3;4;5; (11)1;2;3;4;5; (12)1;2;3;4;
(13)1;2; (14)3;5; (15)1;2; (16)3;4;
(17)1;2;3;4;5; (18)1;2; (19)1;2;3;4;5; (20)2;3;4;
(21)1;2;4;5; (22)1;2;3; (23)1;2; (24)1;2;3;4;
(25)2;3;4; (26)3;4;5; (27)2;3;4; (28)2;4;5;
(29)1;2;3; (30)1;3;4; (31)1;2;3; (32)1;2;3;
(33)1;3;4; (34)1;2;3;4;5; (35)1;3; (36)1;2;3;
(37)1;2;3;4;5; (38)1;2;3; (39)2;3; (40)1;2;4;5;
(41)1;3; (42)1;2;3;4; (43)2;3;4; (44)1;5;
(45)1;2;3;4; (46)1;2;3;4;5; (47)1;2;3;4;5; (48)1;2;3;4;
(49)2;3; (50)1;3;4;5; (51)2;3;4;5; (52)1;2;3;4;5;
(53)1;3; (54)1;3;4;5; (55)1;2;4;5; (56)2;3;
(57)3;4;5; (58)1;3;4; (59)1;2;3; (60)1;3;4;
第三部分:是非题
(1)是; (2)是; (3)非; (4)非; (5)是; (6)非; (7)是; (8)非;
(9)是; (10)非; (11)是; (12)非; (13)非; (14)非; (15)非; (16)非;
(17)非; (18)是; (19)非; (20)是; (21)非; (22)非; (23)非; (24)非;
(25)非; (26)非; (27)是; (28)是; (29)是; (30)是; (31)是; (32)非;
(33)非; (34)是; (35)非; (36)是; (37)是; (38)非; (39)是; (40)是;
(41)是; (42)非; (43)非; (44)非; (45)非; (46)非; (47)是; (48)是;
(49)是; (50)非; (51)是; (52)是; (53)是; (54)非; (55)是; (56)非;
(57)是; (58)非; (59)是; (60)非; (61)非; (62)非; (63)非; (64)非;
(65)非; (66)是; (67)是; (68)非; (69)是; (70)非;