| 排 名 | 学校名称 | 等 级 |
| 1 | 南京信息工程大学 | 5★ |
| 2 | 南京大学 | 5★- |
| 3 | 兰州大学 | 4★ |
| 4 | 中山大学 | 4★ |
| 5 | 北京大学 | 3★ |
| 6 | 中国海洋大学 | 3★ |
| 7 | 云南大学 | 3★ |
| 8 | 成都信息工程大学 | 3★ |
| 9 | 国防科技大学 | 3★ |
| 10 | 复旦大学 | 3★ |
| 11 | 沈阳农业大学 | 3★ |
| 12 | 中国科学技术大学 | 2★ |
| 13 | 中国地质大学(武汉) | 2★ |
| 14 | 中国农业大学 | 2★ |
| 15 | 浙江大学 | 2★ |
| 16 | 广东海洋大学 | 2★ |
| 17 | 中国民用航空飞行学院 | 2★ |
| 18 | 中国民航大学 | 2★ |
| 19 | 东北农业大学 | 2★ |
| 20 | 无锡学院 | 1★ |
