从“2022软科中国最好学科排名”看,排名榜单包括96个一级学科,各个学科排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前50%的高校,共有484所高校的5035个学科点上榜。
考研智能择校>>
生物学学科排名共有122所大学上榜,北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学位列前2%。
| 排名 | 总分 | 院校排名 |
|---|---|---|
| 1 | 1239 | 北京大学 |
| 2 | 1156 | 清华大学 |
| 3 | 1049 | 上海交通大学 |
| 4 | 1037 | 复旦大学 |
| 5 | 827 | 中国科学技术大学 |
| 6 | 826 | 浙江大学 |
| 7 | 670 | 武汉大学 |
| 8 | 656 | 中山大学 |
| 9 | 633 | 厦门大学 |
| 10 | 550 | 山东大学 |
| 11 | 534 | 北京协和医学院 |
| 12 | 483 | 中国农业大学 |
| 13 | 476 | 华中农业大学 |
| 14 | 466 | 同济大学 |
| 15 | 413 | 南京大学 |
| 16 | 384 | 四川大学 |
| 17 | 356 | 南开大学 |
| 18 | 344 | 南方医科大学 |
| 19 | 342 | 华南农业大学 |
| 20 | 319 | 南方科技大学 |
| 21 | 312 | 中国海洋大学 |
| 22 | 311 | 华中科技大学 |
| 23 | 292 | 南京农业大学 |
| 24 | 261 | 兰州大学 |
| 25 | 247 | 暨南大学 |
| 26 | 237 | 华东师范大学 |
| 27 | 229 | 上海科技大学 |
| 28 | 217 | 东北师范大学 |
| 28 | 217 | 中南大学 |
| 30 | 216 | 西北农林科技大学 |
| 31 | 215 | 南京医科大学 |
| 32 | 207 | 吉林大学 |
| 33 | 205 | 湖南师范大学 |
| 34 | 197 | 东北农业大学 |
| 35 | 190 | 西安交通大学 |
| 36 | 166 | 西北大学 |
| 37 | 165 | 首都医科大学 |
| 38 | 160 | 西南大学 |
| 39 | 145 | 南昌大学 |
| 40 | 142 | 郑州大学 |
| 41 | 135 | 山东农业大学 |
| 42 | 134 | 福建农林大学 |
| 42 | 134 | 深圳大学 |
| 42 | 134 | 云南大学 |
| 45 | 129 | 河南大学 |
| 46 | 126 | 空军军医大学 |
| 46 | 126 | 中国医科大学 |
| 48 | 119 | 苏州大学 |
| 49 | 118 | 哈尔滨医科大学 |
| 50 | 117 | 华南师范大学 |
| 50 | 117 | 南京师范大学 |
| 50 | 117 | 山西大学 |
| 53 | 116 | 华南理工大学 |
| 53 | 116 | 昆明理工大学 |
| 55 | 114 | 广州医科大学 |
| 56 | 109 | 北京师范大学 |
| 56 | 109 | 华中师范大学 |
| 58 | 106 | 天津大学 |
| 59 | 101 | 陕西师范大学 |
| 60 | 100 | 陆军军医大学 |
| 61 | 99 | 杭州师范大学 |
| 62 | 98 | 扬州大学 |
| 63 | 97 | 山西农业大学 |
| 64 | 94 | 东南大学 |
| 65 | 92 | 重庆师范大学 |
| 65 | 92 | 海军军医大学 |
| 65 | 92 | 河南师范大学 |
| 68 | 91 | 东北林业大学 |
| 69 | 88 | 中国计量大学 |
| 70 | 87 | 河北师范大学 |
| 71 | 84 | 吉林农业大学 |
| 71 | 84 | 青岛大学 |
| 73 | 83 | 北京林业大学 |
| 73 | 83 | 山东师范大学 |
| 75 | 82 | 河北大学 |
| 76 | 79 | 湖南农业大学 |
| 77 | 78 | 广西大学 |
| 78 | 76 | 汕头大学 |
| 79 | 75 | 南通大学 |
| 80 | 74 | 上海师范大学 |
| 81 | 73 | 江南大学 |
| 81 | 73 | 温州医科大学 |
| 83 | 70 | 华东理工大学 |
| 83 | 70 | 天津医科大学 |
| 85 | 69 | 福建师范大学 |
| 85 | 69 | 广州大学 |
| 87 | 68 | 河北医科大学 |
| 88 | 67 | 哈尔滨工业大学 |
| 89 | 66 | 宁夏大学 |
| 90 | 64 | 海南大学 |
| 90 | 64 | 首都师范大学 |
| 92 | 63 | 山东第一医科大学 |
| 93 | 60 | 广西师范大学 |
| 94 | 59 | 四川农业大学 |
| 95 | 58 | 内蒙古大学 |
| 96 | 57 | 重庆医科大学 |
| 97 | 55 | 大连医科大学 |
| 97 | 55 | 中国药科大学 |
| 99 | 54 | 湖南大学 |
| 100 | 53 | 齐鲁工业大学 |
| 101 | 52 | 沈阳农业大学 |
| 102 | 50 | 上海海洋大学 |
| 103 | 49 | 湖北大学 |
| 103 | 49 | 浙江农林大学 |
| 105 | 46 | 安徽医科大学 |
| 106 | 45 | 青岛农业大学 |
| 107 | 42 | 贵州医科大学 |
| 107 | 42 | 江苏师范大学 |
| 107 | 42 | 宁波大学 |
| 110 | 41 | 江苏大学 |
| 111 | 40 | 电子科技大学 |
| 112 | 39 | 北京理工大学 |
| 112 | 39 | 重庆大学 |
| 112 | 39 | 上海大学 |
| 112 | 39 | 徐州医科大学 |
| 116 | 37 | 河南农业大学 |
| 117 | 34 | 浙江工业大学 |
| 118 | 32 | 安徽大学 |
| 118 | 32 | 安徽农业大学 |
| 120 | 31 | 长江大学 |
| 120 | 31 | 福建医科大学 |
| 120 | 31 | 西北工业大学 |
