从“2022软科中国最好学科排名”看,排名榜单包括96个一级学科,各个学科排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前50%的高校,共有484所高校的5035个学科点上榜。
考研智能择校
电子科学与技术学科排名共有66所大学上榜,电子科技大学、西安电子科技大学位列前2%。
| 排名 | 总分 | 院校排名 |
|---|---|---|
| 1 | 1354 | 电子科技大学 |
| 2 | 1264 | 西安电子科技大学 |
| 3 | 1067 | 清华大学 |
| 4 | 1000 | 东南大学 |
| 5 | 708 | 北京大学 |
| 6 | 643 | 复旦大学 |
| 7 | 621 | 北京邮电大学 |
| 8 | 581 | 南京大学 |
| 9 | 554 | 北京航空航天大学 |
| 10 | 455 | 浙江大学 |
| 11 | 439 | 西安交通大学 |
| 12 | 433 | 上海交通大学 |
| 13 | 402 | 华中科技大学 |
| 14 | 370 | 华南理工大学 |
| 15 | 360 | 南京邮电大学 |
| 16 | 307 | 杭州电子科技大学 |
| 17 | 303 | 北京理工大学 |
| 18 | 300 | 吉林大学 |
| 19 | 283 | 哈尔滨工业大学 |
| 20 | 250 | 国防科技大学 |
| 21 | 225 | 中国科学技术大学 |
| 22 | 220 | 中山大学 |
| 23 | 217 | 天津大学 |
| 23 | 217 | 西北工业大学 |
| 25 | 211 | 南京理工大学 |
| 26 | 185 | 湖南大学 |
| 27 | 178 | 山东大学 |
| 28 | 174 | 厦门大学 |
| 29 | 164 | 深圳大学 |
| 30 | 155 | 南开大学 |
| 31 | 154 | 武汉大学 |
| 32 | 131 | 南京航空航天大学 |
| 33 | 130 | 南方科技大学 |
| 34 | 119 | 安徽大学 |
| 35 | 117 | 中北大学 |
| 36 | 113 | 华东师范大学 |
| 37 | 110 | 大连理工大学 |
| 38 | 108 | 西南交通大学 |
| 39 | 92 | 四川大学 |
| 40 | 91 | 北京交通大学 |
| 40 | 91 | 宁波大学 |
| 42 | 86 | 东北大学 |
| 43 | 84 | 福州大学 |
| 44 | 76 | 中南大学 |
| 45 | 73 | 北京工业大学 |
| 46 | 72 | 广东工业大学 |
| 47 | 70 | 空军工程大学 |
| 48 | 64 | 重庆邮电大学 |
| 49 | 61 | 河北工业大学 |
| 50 | 60 | 上海大学 |
| 51 | 58 | 西安理工大学 |
| 52 | 55 | 太原理工大学 |
| 53 | 54 | 南京信息工程大学 |
| 54 | 53 | 武汉理工大学 |
| 55 | 52 | 合肥工业大学 |
| 56 | 47 | 苏州大学 |
| 57 | 41 | 桂林电子科技大学 |
| 57 | 41 | 哈尔滨工程大学 |
| 57 | 41 | 上海科技大学 |
| 60 | 40 | 湖南师范大学 |
| 61 | 38 | 华北电力大学 |
| 61 | 38 | 兰州大学 |
| 63 | 37 | 黑龙江大学 |
| 64 | 36 | 江苏大学 |
| 65 | 35 | 华南师范大学 |
| 65 | 35 | 暨南大学 |
