建筑学学科排名共有43所大学上榜,清华大学、东南大学位列前2名。
| 排名 | 总分 | 院校排名 |
|---|---|---|
| 1 | 1055 | 清华大学 |
| 2 | 841 | 东南大学 |
| 3 | 712 | 同济大学 |
| 4 | 686 | 西安建筑科技大学 |
| 5 | 506 | 华南理工大学 |
| 6 | 428 | 哈尔滨工业大学 |
| 7 | 419 | 天津大学 |
| 8 | 277 | 深圳大学 |
| 9 | 203 | 湖南大学 |
| 10 | 199 | 北京建筑大学 |
| 11 | 179 | 上海交通大学 |
| 12 | 125 | 浙江大学 |
| 13 | 119 | 重庆大学 |
| 14 | 117 | 南京大学 |
| 14 | 117 | 山东建筑大学 |
| 16 | 102 | 华中科技大学 |
| 17 | 94 | 南京工业大学 |
| 18 | 70 | 大连理工大学 |
| 18 | 70 | 沈阳建筑大学 |
| 20 | 65 | 厦门大学 |
| 21 | 58 | 武汉大学 |
| 22 | 56 | 华侨大学 |
| 23 | 49 | 北京交通大学 |
| 24 | 48 | 西南交通大学 |
| 25 | 42 | 北京工业大学 |
| 26 | 40 | 合肥工业大学 |
| 26 | 40 | 青岛理工大学 |
| 26 | 40 | 浙江农林大学 |
| 29 | 37 | 西安交通大学 |
| 30 | 33 | 吉林建筑大学 |
| 30 | 33 | 苏州科技大学 |
| 32 | 31 | 苏州大学 |
| 33 | 28 | 长沙理工大学 |
| 33 | 28 | 河北工业大学 |
| 35 | 26 | 武汉理工大学 |
| 36 | 21 | 广东工业大学 |
| 37 | 20 | 河南理工大学 |
| 37 | 20 | 内蒙古工业大学 |
| 39 | 19 | 中央美术学院 |
| 40 | 18 | 广州大学 |
| 40 | 18 | 昆明理工大学 |
| 42 | 16 | 郑州大学 |
| 42 | 16 | 中南大学 |
