从“2022软科中国最好学科排名”看,排名榜单包括96个一级学科,各个学科排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前50%的高校,共有484所高校的5035个学科点上榜。
考研智能择校
计算机科学与技术学科排名共有143所大学上榜,清华大学、北京大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、国防科技大学位列前2%。
| 排名 | 总分 | 院校排名 |
|---|---|---|
| 1 | 1546 | 清华大学 |
| 2 | 1028 | 北京大学 |
| 3 | 893 | 浙江大学 |
| 4 | 807 | 哈尔滨工业大学 |
| 5 | 762 | 国防科技大学 |
| 6 | 680 | 上海交通大学 |
| 7 | 659 | 西北工业大学 |
| 8 | 643 | 电子科技大学 |
| 9 | 629 | 北京航空航天大学 |
| 10 | 602 | 华中科技大学 |
| 11 | 590 | 南京大学 |
| 12 | 558 | 北京邮电大学 |
| 13 | 536 | 西安电子科技大学 |
| 14 | 510 | 同济大学 |
| 15 | 503 | 中山大学 |
| 16 | 501 | 中国科学技术大学 |
| 17 | 461 | 北京理工大学 |
| 18 | 455 | 深圳大学 |
| 19 | 451 | 西安交通大学 |
| 20 | 428 | 东南大学 |
| 21 | 426 | 中南大学 |
| 22 | 398 | 东北大学 |
| 23 | 383 | 天津大学 |
| 24 | 377 | 湖南大学 |
| 25 | 316 | 武汉大学 |
| 26 | 296 | 南京理工大学 |
| 27 | 287 | 华南理工大学 |
| 28 | 286 | 大连理工大学 |
| 29 | 273 | 四川大学 |
| 30 | 271 | 复旦大学 |
| 31 | 263 | 南京航空航天大学 |
| 32 | 258 | 中国人民大学 |
| 33 | 249 | 山东大学 |
| 34 | 235 | 合肥工业大学 |
| 35 | 222 | 杭州电子科技大学 |
| 36 | 215 | 北京交通大学 |
| 37 | 204 | 齐鲁工业大学 |
| 38 | 191 | 厦门大学 |
| 39 | 186 | 浙江工业大学 |
| 40 | 185 | 北京科技大学 |
| 40 | 185 | 重庆大学 |
| 42 | 183 | 吉林大学 |
| 43 | 181 | 华东师范大学 |
| 43 | 181 | 中国地质大学(武汉) |
| 45 | 180 | 南京信息工程大学 |
| 45 | 180 | 苏州大学 |
| 47 | 169 | 南京邮电大学 |
| 47 | 169 | 西北大学 |
| 49 | 167 | 广州大学 |
| 50 | 166 | 兰州大学 |
| 51 | 163 | 重庆邮电大学 |
| 52 | 159 | 安徽大学 |
| 53 | 145 | 西南交通大学 |
| 54 | 143 | 广东工业大学 |
| 55 | 140 | 北京工业大学 |
| 56 | 131 | 河海大学 |
| 57 | 130 | 山西大学 |
| 58 | 119 | 福州大学 |
| 59 | 117 | 浙江工商大学 |
| 60 | 115 | 上海大学 |
| 61 | 114 | 南开大学 |
| 62 | 112 | 中国海洋大学 |
| 63 | 105 | 山东师范大学 |
| 63 | 105 | 中国矿业大学 |
| 65 | 104 | 新疆大学 |
| 66 | 103 | 北京师范大学 |
| 66 | 103 | 天津理工大学 |
| 68 | 95 | 桂林电子科技大学 |
| 69 | 94 | 西南大学 |
| 70 | 93 | 昆明理工大学 |
| 71 | 90 | 西安理工大学 |
| 72 | 86 | 战略支援部队信息工程大学 |
| 73 | 85 | 大连海事大学 |
| 73 | 85 | 江南大学 |
| 73 | 85 | 郑州大学 |
| 76 | 84 | 山东科技大学 |
| 77 | 82 | 陕西师范大学 |
| 77 | 82 | 武汉理工大学 |
| 77 | 82 | 中国农业大学 |
| 80 | 79 | 长沙理工大学 |
| 80 | 79 | 哈尔滨工程大学 |
| 82 | 71 | 江苏大学 |
| 82 | 71 | 暨南大学 |
| 84 | 68 | 青岛大学 |
| 85 | 67 | 燕山大学 |
| 86 | 64 | 华东理工大学 |
| 87 | 63 | 上海科技大学 |
| 88 | 61 | 杭州师范大学 |
| 88 | 61 | 济南大学 |
| 88 | 61 | 首都师范大学 |
| 91 | 60 | 辽宁师范大学 |
| 92 | 54 | 华中师范大学 |
| 93 | 53 | 曲阜师范大学 |
| 93 | 53 | 温州大学 |
| 93 | 53 | 中国石油大学(华东) |
| 96 | 48 | 陆军工程大学 |
| 97 | 47 | 湖南科技大学 |
| 98 | 46 | 东莞理工学院 |
| 98 | 46 | 云南大学 |
| 100 | 45 | 福建师范大学 |
| 100 | 45 | 广西大学 |
| 100 | 45 | 南京师范大学 |
| 103 | 44 | 青岛科技大学 |
| 104 | 42 | 华北电力大学 |
| 104 | 42 | 山东工商学院 |
| 104 | 42 | 上海师范大学 |
| 104 | 42 | 天津师范大学 |
| 108 | 41 | 北方工业大学 |
| 108 | 41 | 湖北工业大学 |
| 108 | 41 | 上海理工大学 |
| 108 | 41 | 扬州大学 |
| 108 | 41 | 郑州轻工业大学 |
| 113 | 40 | 东北师范大学 |
| 113 | 40 | 湘潭大学 |
| 113 | 40 | 浙江师范大学 |
| 116 | 39 | 东华大学 |
| 116 | 39 | 上海海事大学 |
| 116 | 39 | 中国矿业大学(北京) |
| 119 | 38 | 太原理工大学 |
| 120 | 37 | 福建农林大学 |
| 121 | 36 | 河南大学 |
| 121 | 36 | 华南农业大学 |
| 121 | 36 | 江西财经大学 |
| 121 | 36 | 武汉科技大学 |
| 121 | 36 | 西安邮电大学 |
| 126 | 35 | 西安科技大学 |
| 127 | 34 | 湖南师范大学 |
| 128 | 33 | 成都信息工程大学 |
| 128 | 33 | 天津工业大学 |
| 128 | 33 | 浙江理工大学 |
| 128 | 33 | 中央民族大学 |
| 132 | 32 | 广西师范大学 |
| 132 | 32 | 河北工业大学 |
| 132 | 32 | 华南师范大学 |
| 135 | 31 | 长安大学 |
| 135 | 31 | 海南大学 |
| 135 | 31 | 山东财经大学 |
| 138 | 29 | 常州大学 |
| 139 | 28 | 北京化工大学 |
| 139 | 28 | 大连大学 |
| 139 | 28 | 东北电力大学 |
| 139 | 28 | 南昌大学 |
| 139 | 28 | 烟台大学 |
